Etre
Présent
Cours et exercices de français sur le thème : AvoirEtre
Présent [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le français : | ||||||
Être au présent ![]() |
bridg | 155 802 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Être et avoir au présent ![]() |
bridg | 723 153 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Être ou avoir |
hanijay23 | 15 871 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Au présent ![]() |
bridg | 348 498 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Auxiliaire Avoir A1 |
mariebru | 65 165 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes du 3e groupe au présent |
anonyme | 4 275 | 70% (14/20) | Club | ||
| Conjuguer les verbes au présent |
anonyme | 1 668 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
| FLE - Être (révisions) |
mariebru | 45 140 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| FLE - Aller-Venir-Attendre (Présent ) |
bridg | 172 077 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| FLE - Etre en mouvement (Présent) |
bridg | 42 212 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| FLE - Lancer-attraper-jeter-donner (présent) |
bridg | 53 121 | 87% (17.4/20) | Club | ||
FLE - Loisirs 2 au présent ![]() |
bridg | 45 528 | 77% (15.4/20) | Club | ||
FLE - Loisirs1 au présent ![]() |
bridg | 41 577 | 86% (17.2/20) | Club | ||
FLE - Ma journée (Présent) ![]() |
bridg | 222 796 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| FLE - Parler -Présent de l'indicatif |
bridg | 98 936 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| FLE - Présent - Quand l'utiliser ? |
bridg | 264 438 | 85% (17/20) | Club | ||
| FLE - Présent de l'indicatif - Verbes 1er groupe |
bridg | 408 798 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
FLE - Verbe Être ![]() |
mariebru | 356 211 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
FLE : ÊTRE au présent ![]() |
anonyme | 326 853 | 78% (15.6/20) | Club | ||
FLE : AVOIR au présent ![]() |
anonyme | 335 557 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pouvoir au présent |
anonyme | 46 403 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Présent |
anonyme | 25 090 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
Présent (le): Comprendre et conjuguer ![]() |
bridg | 42 355 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent - 1er gr - cas particuliers |
anonyme | 89 862 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Présent - verbes du 2nd groupe ![]() |
bridg | 71 544 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes en - ir |
shems10 | 106 840 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Présent - verbes en ER ![]() |
bridg | 165 575 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Présent -verbes en ER ![]() |
bridg | 397 867 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent 3e gr. : soldes d'hiver |
lunatik | 31 544 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
bridg | 550 138 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 893 051 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
tulipe12 | 349 061 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 7 021 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
hanijay23 | 1 861 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 820 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - cours |
anonyme | 8 733 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - Verbes du premier groupe |
denis76 | 1 631 | 85% (17/20) | Club | ||
| Présent des verbes du 1er groupe |
anonyme | 13 426 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent des verbes du 3e groupe |
anonyme | 304 443 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent progressif |
hanijay23 | 8 239 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Présent-indicatif |
anonyme | 7 390 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Valeurs du présent |
frapedur | 95 028 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Valeurs du présent (A2) |
anonyme | 7 212 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbe être - A1 |
mariebru | 121 104 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Verbes en -tre au présent |
bridg | 13 586 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le français : | ||||||
| Être | anonyme | 34 367 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Être ![]() |
zilazila | 1 443 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Être à tous les temps | anonyme | 38 368 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Être à tous les temps | salouajet | 12 467 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Être - Avoir | anonyme | 157 342 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Être - avoir au présent ![]() |
anonyme | 53 097 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Être - Présent | anonyme | 51 262 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Être - Présent | anonyme | 13 038 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Être -Présent | anonyme | 17 428 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Être : conjugaison | anonyme | 3 934 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Être au présent | anonyme | 34 281 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Être au présent | anonyme | 25 644 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Être au présent | anonyme | 31 772 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif | anonyme | 22 426 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif | anonyme | 43 797 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif | anonyme | 3 808 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif | anonyme | 6 233 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Être au présent, imparfait et futur | anonyme | 14 551 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Être aux temps de l'indicatif | anonyme | 23 824 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| être en train de | anonyme | 81 215 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Être et avoir | bikette329 | 29 810 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Être et avoir | anonyme | 10 839 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 160 245 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 30 396 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 20 135 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 49 732 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| être ou avoir | shems10 | 1 259 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Être ou avoir ? | anonyme | 902 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| être ou avoir au futur - CM | anonyme | 3 969 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Être ou avoir au présent | anonyme | 1 392 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Être ou avoir au présent de l'indicatif | melie10 | 5 847 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Être, avoir, savoir, avoir - au présent | anonyme | 18 454 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| être/avoir (présent) | anonyme | 14 119 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| A l'indicatif présent | anonyme | 20 949 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Accord au présent | anonyme | 3 439 | 65% (13/20) | Club | ||
| Accord du verbe |
valdyeuse | 10 083 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Accord du verbe | mariebru | 4 513 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accord du verbe avec le sujet | anonyme | 12 482 | 70% (14/20) | Club | ||
| Aller au présent | valdyeuse | 165 267 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Aller au présent simple | florine97 | 12 209 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 45 295 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 25 088 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 27 967 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 22 368 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 16 548 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 14 680 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 14 638 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 12 013 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 16 256 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 9 525 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 9 635 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 9 405 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 8 468 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 8 000 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 10 373 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 9 026 | 80% (16/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 7 055 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 29 278 | 70% (14/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 8 027 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 458 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 000 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 468 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 044 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 401 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 806 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 992 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 680 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 002 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 12 381 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 10 784 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 738 | 85% (17/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 463 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 538 | 90% (18/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 313 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 872 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 484 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 871 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 677 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent | voyager | 2 934 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 371 | 85% (17/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 211 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 898 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 093 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 109 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 7 679 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 252 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 865 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 520 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 895 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 323 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 541 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 794 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 097 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 826 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 543 | 85% (17/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 571 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 937 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 890 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 980 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Au présent |
anonyme | 4 541 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 510 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent |
anonyme | 5 793 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 1 111 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 958 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 10 580 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 7 008 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 767 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 5 560 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 562 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 945 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 036 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 42 238 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 2 693 | 80% (16/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 325 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | valdyeuse | 3 873 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 372 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 094 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 599 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 583 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 99 580 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 24 423 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 498 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Au Présent de l'indicatif | sergiomax | 7 293 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Au présent simple | florine97 | 14 882 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 7 881 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 288 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 571 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Auxiliaire être au présent | anonyme | 9 119 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Avoir à l'indicatif présent | anonyme | 3 477 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Avoir - Présent de l'indicatif | anonyme | 53 173 | 70% (14/20) | Club | ||
| Avoir au présent | anonyme | 1 475 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Avoir au présent de l'indicatif | anonyme | 3 821 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Avoir et être au présent | anonyme | 8 003 | 75% (15/20) | Club | ||
| Avoir et être au présent de l'indicatif | anonyme | 2 641 | 84% (16.8/20) | Club | ||
AVOIR; Présent de l'indicatif ![]() |
jagienka | 56 004 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Boire , croire et voir au présent | anonyme | 10 350 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Boire ou manger au présent | anonyme | 5 001 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Bonne Conjugaison | anonyme | 5 543 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| C'est , ce sont | valdyeuse | 16 574 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| C'est / Ce sont / Il est / Elles sont | anonyme | 158 858 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| C'est ou ce sont ? | bridg | 9 577 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| C'est... ce sont |
valdyeuse | 9 480 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Choisir entre c'est et ce sont | nadcal | 17 686 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Composé des verbes 'Tenir 'et Venir' | anonyme | 7 695 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conjugaison | anonyme | 22 891 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Conjugaison | anonyme | 3 321 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Conjugaison : difficultés du présent de l'indicatif | mariebru | 56 137 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent | anonyme | 4 676 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent | valdyeuse | 12 696 | 75% (15/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent | anonyme | 8 534 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent de l'indicatif pour débutants | anonyme | 3 791 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent simple | anonyme | 21 853 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent | anonyme | 179 676 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent : verbes difficiles | anonyme | 97 269 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 1 880 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Conjugaison Présent | anonyme | 36 054 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Conjugue les verbes | anonyme | 7 605 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Conjuguer : Julien est malade | anonyme | 3 228 | 70% (14/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | tinou | 3 817 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | anonyme | 4 262 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | anonyme | 3 523 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | dada30400 | 19 039 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | anonyme | 704 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Conjuguer le verbe être au futur | tinou | 11 597 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Conjuguer les verbes au présent | anonyme | 160 831 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Conjuguez au présent | anonyme | 2 695 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Conjuguez au présent | anonyme | 2 507 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Conjuguez au présent de l'indicatif | anonyme | 53 285 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Conjuguez les verbes au présent de l'indicatif | nadcal | 4 189 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conjuguons au présent | anonyme | 5 227 | 88% (17.6/20) | Club | ||
| Devoir, Pouvoir, Vouloir au présent de l'indicatif | anonyme | 129 366 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Dire - Présent simple | anonyme | 1 999 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Dire au présent | valdyeuse | 51 260 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Etre au présent | anonyme | 4 219 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Etre au présent de l'indicatif |
anonyme | 53 381 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 3 173 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Etre et Avoir au présent - L'âne | pierre222 | 3 543 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Etre ou ne pas être ! | anonyme | 6 538 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Faire au présent | anonyme | 207 832 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Faire et dire au présent de l'indicatif | anonyme | 39 383 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Finir - à tous les temps | bridg | 21 877 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Finir au présent de l'indicatif | anonyme | 27 621 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| FLE - Actions au présent |
mariebru | 2 220 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| FLE : Présent - Verbes en -er | anonyme | 15 186 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Forme négative +verbes pronominaux au présent | anonyme | 37 962 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
Il est, ils sont, c'est, ce sont ![]() |
bridg | 2 808 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 4 422 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 2 126 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 3 325 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Indicatif présent - exercice de conjugaison | anonyme | 3 087 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Indicatif présent - exercice de conjugaison | anonyme | 14 708 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Indicatif présent 1er groupe | anonyme | 1 884 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Indicatif présent : verbes particuliers | anonyme | 866 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 2 121 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 3 607 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| J'ai été - Je suis allé(e) | bridg | 954 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Le présent de commencer | anonyme | 1 565 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Météo (mettre au présent) | dada30400 | 11 951 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Mettez les verbes au présent de l'indicatif | anonyme | 178 648 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Mettre ces verbes du 1er et du 3ème groupes au présent | bridg | 5 485 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Orage : Accord du verbe au présent | mylaw | 2 144 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Parler de son âge et de son anniversaire (être/avoir) | anonyme | 1 606 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Phrases au présent ou pas ? | vero7000 | 3 704 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Porter - présent de l'indicatif | anonyme | 8 481 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pouvoir à l'indicatif présent | anonyme | 7 304 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pouvoir au présent | anonyme | 51 590 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pouvoir au présent |
patchy25 | 1 375 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 5 464 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | tinou | 3 811 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 730 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 784 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 432 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 685 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 6 328 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 004 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 765 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent | lemarseillais | 3 055 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 098 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 399 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 6 533 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 548 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 643 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 401 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 5 097 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 042 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 2 035 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent |
salouajet | 18 951 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 2 184 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 649 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 2 246 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 1 625 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 17 789 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 785 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | aadgamer | 2 419 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 728 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 906 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent (être et avoir) | anonyme | 2 458 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Présent (Le )- Emile Zola | rita12 | 2 083 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Présent (le) | mariebru | 1 210 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Présent - 1er groupe | anonyme | 14 826 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent - 1er groupe | anonyme | 17 883 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - 1er groupe |
anonyme | 25 422 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent - 2e groupe |
anonyme | 31 145 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent - 2e groupe |
anonyme | 173 548 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Présent - 3e groupe | anonyme | 683 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Présent - 3es pers. : e ou ent ? | anonyme | 9 221 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent - accord des verbes | valdyeuse | 2 963 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Présent - particularités - révision | mariebru | 3 437 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Présent - Phrases négatives | anonyme | 10 230 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 1er groupe | anonyme | 10 043 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 1er groupe | anonyme | 11 220 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3ème groupe | anonyme | 35 700 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e gr | comtesse08 | 3 175 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent - verbes en -yer | anonyme | 44 913 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent - verbes en -dre | anonyme | 11 272 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -ir | melie10 | 11 080 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -ir- | anonyme | 42 725 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes Pronominaux | aadgamer | 14 162 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes vendre et descendre | frapedur | 9 713 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent -1er groupe | anonyme | 253 120 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent -1er groupe | anonyme | 10 188 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Présent -3e groupe | anonyme | 4 641 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent -Verbes du 3ème groupe | anonyme | 168 839 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent -verbes du 3ème groupe | frapedur | 113 227 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent -Verbes en -OIR | anonyme | 17 935 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent 2 | anonyme | 1 194 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent : avoir | anonyme | 1 938 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Présent : Être ![]() |
bridg | 27 251 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent : Être | anonyme | 4 663 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
Présent : Être -avoir - aller ![]() |
shems10 | 185 111 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent : être / avoir | anonyme | 7 271 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : Être et avoir | anonyme | 14 861 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent : 1er groupe | anonyme | 3 697 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent : 3e groupe | anonyme | 4 956 | 75% (15/20) | Club | ||
Présent : Accord sujet verbe ![]() |
bridg | 88 124 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Présent : Accord Verbe/Sujet ![]() |
a41 | 7 441 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent : aller, avoir, être | anonyme | 26 977 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent : aller, avoir, être (1) | anonyme | 1 295 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent : Apercevoir | miabellanapoli | 1 903 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : Au fil du Nil | eos17 | 1 567 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent : Avoir ou être | anonyme | 2 111 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent : avoir ou être | anonyme | 6 596 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent : avoir ou être | valdyeuse | 1 695 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent : Avoir, Être, Faire | anonyme | 17 922 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent : Bain de fourmis | marit64 | 1 055 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Présent : boire-venir-s'enfuir | anonyme | 2 101 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent : Conjuguer au pluriel | lili73 | 1 430 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Présent : Croire et croître | anonyme | 3 252 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent : Cueillette de champignons | anonyme | 1 783 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Présent : Départ des hirondelles | valdyeuse | 1 767 | 64% (12.8/20) | Club | ||
