Cours et exercices de français sur le thème : Pronoms [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le français : | ||||||
| Adjectifs et pronoms indéfinis d'identité |
anonyme | 27 574 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Dialogue : BD : Pronoms personnels sujets |
bridg | 179 626 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 220 346 | 78% (15.6/20) | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets (révisions) ![]() |
bridg | 31 546 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Indéfinis - pronoms et adjectifs |
rita12 | 91 729 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Même - adjectif, adverbe, pronom |
anonyme | 31 388 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom et trait d'union |
lili73 | 12 204 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronom personnel COD - A1 |
bridg | 168 845 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel COD-CM2 |
bridg | 131 316 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
hanijay23 | 9 431 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 177 718 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
maline | 135 811 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms - CM2 |
bridg | 144 444 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms : personnels -rôle et place |
anonyme | 63 220 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
anonyme | 67 310 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
anonyme | 109 179 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Pronoms compléments *COURS*![]() |
bridg | 4 923 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments 3e personne |
lili73 | 54 740 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms compléments : en, lui, leur, y |
anonyme | 262 420 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
arpeggia | 36 781 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Pronoms personnels ![]() |
bridg | 32 000 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments d'objet |
bridg | 218 307 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
lunatik | 323 617 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
hanijay23 | 2 709 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
anonyme | 38 840 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels toniques |
eos17 | 51 604 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples : |
anonyme | 19 308 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Quelque ou quel que ? |
bridg | 196 201 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Transformer un C.O en pronom ![]() |
bridg | 12 098 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Y et EN (pronoms) |
lili73 | 154 217 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Y et EN -Pronoms personnels compléments |
bridg | 639 029 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Y ou En ![]() |
bridg | 2 893 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Y/EN ![]() |
lili73 | 249 803 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le français : | ||||||
| 'leur' ou bien 'leurs' | anonyme | 79 423 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| 3e personne | valdyeuse | 16 489 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| 3e personne (2) | valdyeuse | 3 307 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Analyse des pronoms personnels | paka98 | 4 351 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Bon pronom relatif | bridg | 9 124 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| C' - Ce - S' - Se | anonyme | 44 216 | 75% (15/20) | Club | ||
| Ce qui, ce que | felin | 91 196 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi |
lili73 | 18 816 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Changer de personne | tinou | 3 895 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Choisir entre ' on 'et 'on n' ' | anonyme | 8 936 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Choisissez le pronom qui convient | fouine18 | 17 629 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Des pronoms indéfinis | anonyme | 114 718 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Emploi des pronoms personnels |
anonyme | 27 576 | 70% (14/20) | Club | ||
| En - dans une réponse | anonyme | 6 498 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| EN : pronom | anonyme | 86 576 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| EN :pronom personnel | anonyme | 9 120 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| EN ou Y | anonyme | 4 564 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| EN ou Y ? | anonyme | 35 938 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| En ou Y ? | bridg | 16 347 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| En- lui -y | anonyme | 12 499 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Exercices avec les pronoms | flori10 | 728 | 65% (13/20) | Club | ||
| FLE - Actions - les pronoms |
mariebru | 2 514 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| FLE - Actions - les pronoms |
mariebru | 1 602 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Il : pronom personnel ou impersonnel | shems10 | 2 880 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Il ou elle | shems10 | 690 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Indéfinis | anonyme | 6 417 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Le / la / les / l' | shems10 | 6 301 | 75% (15/20) | Club | ||
| Le présent des verbes en -er (CE1) | anonyme | 3 368 | 80% (16/20) | Club | ||
| Lui , la lui , les lui | anonyme | 32 425 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Lui - leur | anonyme | 22 813 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Lui / leur | anonyme | 1 746 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Lui ou l' |
bridg | 11 567 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Lui, elle, eux, elles, leur....Compliquons davantage ! | anonyme | 92 603 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Lui, la lui, les lui...Compliquons un peu ! | anonyme | 42 522 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Lui/ Leur - Le,La L' / Les (suite) | anonyme | 364 448 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Mettez le pronom personnel qui convient | fouine18 | 12 078 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Mise en relief et pronoms toniques | flori10 | 893 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Moi aussi Moi non plus | anonyme | 6 931 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Nous/Vous | anonyme | 7 351 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Nul, Nuls, Nulle, Nulles | anonyme | 45 404 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pas, rien, aucun, personne | anonyme | 19 372 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Personnes en conjugaison |
nadcal | 28 547 | 75% (15/20) | Club | ||
| Place des pronoms COD |
anonyme | 1 698 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Place des pronoms compléments | felin | 10 187 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Place des pronoms compléments | anonyme | 9 197 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronom + même(s) | valdyeuse | 3 633 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronom complément | tinou | 8 498 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronom complément 'EN' |
anonyme | 3 667 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronom complément d'objet direct à l'impératif | jagienka | 35 274 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronom indéfini | anonyme | 4 459 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif ou relatif |
anonyme | 40 672 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 9 866 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 1 934 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronom personnel logique | anonyme | 2 977 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | tinou | 15 872 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 9 561 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | lutzen | 5 692 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | hanijay23 | 628 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 1 577 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronom possessif | anonyme | 14 540 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronom relatif ! | anonyme | 13 437 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom y | anonyme | 145 509 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 5 261 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 6 126 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 405 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms | mariebru | 8 160 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 888 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 7 157 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 1 971 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms | valdyeuse | 1 853 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 112 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 5 315 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms : A qui - Auquel- A laquelle - Auxquels | bridg | 22 855 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronoms : Désir-Lucian Blaga | voyager | 1 164 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Pronoms : le - la - lui - l' ![]() |
bridg | 3 814 | 65% (13/20) | Club | ||
Pronoms : Les ou Leur ![]() |
bridg | 12 910 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms : Remplacer par un pronom |
vero7000 | 66 080 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms : Sur qui, sur lequel, sur lesquels, sur laquelle | bridg | 15 817 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms COD | anonyme | 10 037 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms combinés | anonyme | 1 142 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms complément d'objet indirect | anonyme | 29 471 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 844 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 26 346 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 15 270 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 308 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | michou56 | 7 826 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 813 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 7 468 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 149 724 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 4 484 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 2 922 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
bridg | 14 404 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
anonyme | 2 955 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 2 233 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 1 699 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
bridg | 1 157 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 957 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments 3 | anonyme | 3 947 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments 4 | anonyme | 2 604 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments : le, la, l', les | anonyme | 169 657 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments : lui, leur | anonyme | 7 327 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet |
anonyme | 7 090 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 2 735 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 8 325 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments EN et Y | anonyme | 78 834 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms compléments le-la-l'-les | valdyeuse | 4 633 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms démonstratifs | nadcal | 186 361 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Pronoms Démonstratifs | anonyme | 49 008 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms de conjugaison | valdyeuse | 5 859 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms français | anonyme | 1 754 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis : rien ne me va ! | lunatik | 30 393 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms Lui / Leur |
a41 | 8 603 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms ou articles : La panthère | mariebru | 4 868 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 807 710 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 6 166 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 5 856 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 091 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lucile83 | 11 910 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 4 464 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 385 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | florine97 | 2 363 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | shems10 | 1 848 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 2 271 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 10 454 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | eos17 | 661 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels : Il ou Ils | anonyme | 5 466 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels : Lui / Leur |
shems10 | 91 980 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
Pronoms personnels C.O. pour les personnes ![]() |
anonyme | 1 021 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 132 394 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 39 393 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD | anonyme | 10 299 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 15 137 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | mimo14 | 75 641 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 7 642 | 45% (9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 2 646 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 778 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 847 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments : le, la, l' , les | jagienka | 58 478 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | lucile83 | 105 257 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 2 810 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | valdyeuse | 9 080 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 6 216 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | salouajet | 2 276 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 4 742 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 745 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 447 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | shems10 | 687 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 396 156 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | felin | 11 653 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 16 206 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 23 053 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 17 104 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | betty84 | 11 243 | 45% (9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 453 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 7 178 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 10 546 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | dada30400 | 12 025 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs : L'obéissance | mariebru | 4 736 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs :qui , que qu' . | anonyme | 62 268 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | anonyme | 332 530 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | nadcal | 34 624 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | felin | 30 151 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 104 461 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 8 714 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | nadcal | 14 779 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples |
dridro | 86 631 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 11 519 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 6 572 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples : qui que, où, dont | shems10 | 637 567 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs: qui / que / dont | anonyme | 124 493 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms sujets | valdyeuse | 4 095 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronoms sujets | chocolatcitron | 1 523 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Pronoms toniques ![]() |
bridg | 188 639 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | jagienka | 80 684 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 6 730 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 4 501 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 1 791 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | flori10 | 709 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms toniques pour exprimer l'opposition | anonyme | 3 241 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms Y/EN |
a41 | 17 522 | 75% (15/20) | Club | ||
| Que ou dont ? | lucile83 | 15 473 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Que ou quoi | flori10 | 761 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Quel objet, quel pronom ? | anonyme | 2 991 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Quel pronom choisir ? | bridg | 1 377 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Quel pronom complément ? | anonyme | 5 607 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Quel pronom relatif ? | fouine18 | 4 365 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Quel pronom sujet ? | anonyme | 3 189 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Questions avec Quel / Quels / Quelle / Quelles | anonyme | 226 843 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Qui , que , dont, où | lucile83 | 124 235 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Qui - que - dont - où | arpeggia | 7 246 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Qui ? ou qu'il ? --A vous de choisir-- |
anonyme | 15 669 | 70% (14/20) | Club | ||
| Qui ou que ?.. | anonyme | 7 303 | 85% (17/20) | Club | ||
| Qui, que, où, dont | anonyme | 168 072 | 65% (13/20) | Club | ||
| Révisions des pronoms niveau A2 | anonyme | 4 149 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Relatifs | anonyme | 4 870 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 098 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom |
vero7000 | 57 616 | 80% (16/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 2 366 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 6 380 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 3 030 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 559 | 70% (14/20) | Club | ||
| Remplacer un nom par un pronom | anonyme | 38 922 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Reprises pronominales |
hidalgo | 120 206 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Transformation de phrases | lucile83 | 3 045 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Trouvez le pronom | dridro | 37 207 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Tu ou vous ? | shems10 | 1 112 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Y / en (1) | anonyme | 13 745 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Y et En | anonyme | 7 870 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Y et EN dans les expressions | lili73 | 4 809 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Y ou EN | bridg | 6 023 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Y ou en ? | jagienka | 21 564 | 65% (13/20) | Club | ||
| Y ou EN ? | anonyme | 28 259 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Y ou En ? ![]() |
bridg | 3 541 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le français : 