301. Alain Delon (6 024 candidats)
302. Culture générale (11 040 candidats)
303. Jean-Paul Belmondo (7 959 candidats)
304. Culture générale (3 313 candidats)
305. Culture générale (3 865 candidats)
306. Serge Gainsbourg (2 802 candidats)
307. Enrico Macias (1 783 candidats)
308. Mireille Mathieu (6 668 candidats)
309. Dictons (2 413 candidats)
310. Richard Anthony (4 897 candidats)
311. Jacques Martin (3 681 candidats)
312. Le France (2 456 candidats)
313. Antoine (6 652 candidats)
314. Fernando Alonso (944 candidats)
315. Culture générale (3 431 candidats)
316. Amoco Cadiz (11 189 candidats)
317. Starsky et Hutch (5 141 candidats)
318. Paul Newman (1 194 candidats)
319. Eddy Mitchell (9 862 candidats)
320. Sheila (4 374 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Suivant >> |