Cours et exercices de français sur le thème : Négation, forme négative [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le français : | ||||||
| 'Ne', adverbe de négation ou 'ne' adverbe explétif ? |
fiofio1 | 23 215 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| FLE - Phrase négative |
mariebru | 231 510 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Forme affirmative et négative |
vero7000 | 101 373 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Forme négative |
hanijay23 | 23 446 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Interro-négation |
anonyme | 21 016 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Jamais : l'utiliser |
anonyme | 658 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Négation |
flori10 | 1 323 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Négation avec l'adverbe 'ne' |
anonyme | 5 469 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Négations totale, partielle, restrictive (programme de 1re) |
anonyme | 25 486 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Phrase -place de la négation |
bridg | 51 838 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Phrase négative |
alienor64 | 27 926 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Phrases négatives |
lili73 | 83 078 | 40% (8/20) | Club | ||
| Phrases négatives et phrases affirmatives |
anonyme | 531 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Place de la négation dans la phrase |
bridg | 33 358 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le français : | ||||||
| A la forme négative | anonyme | 19 904 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| A1_phrases à la forme négative | anonyme | 1 390 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| A1_Phrases négatives et verbes pronominaux | anonyme | 777 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Affirmatif -> négatif | anonyme | 1 637 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Affirmative-négative | anonyme | 18 903 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| De l'affirmation à la négation | fouine18 | 21 787 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Double négation | anonyme | 10 639 | 35% (7/20) | Club | ||
| Est-ce que ......, non | anonyme | 7 150 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Forme affirmative, forme négative | anonyme | 26 120 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Forme interro-négative | lucile83 | 23 254 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Forme interro-négative | mylaw | 2 034 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Forme interrogative | anonyme | 10 855 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Forme négative ![]() |
bridg | 27 427 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Forme négative | lucile83 | 17 681 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Forme négative | fouine18 | 7 845 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Forme négative | anonyme | 7 637 | 50% (10/20) | Club | ||
| Forme négative | salouajet | 11 198 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Forme négative | anonyme | 905 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Forme négative +verbes pronominaux au présent | anonyme | 37 921 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Mettre à la forme négative | tinou | 14 479 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Négation | anonyme | 7 303 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Négation |
anonyme | 38 731 | 40% (8/20) | Club | ||
| Négation | anonyme | 19 951 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Négation |
bridg | 70 972 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Négation | mimo14 | 15 052 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Négation |
anonyme | 90 677 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Négation |
salouajet | 125 869 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Négation | bridg | 1 276 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Négation (la) | anonyme | 2 997 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Négation (ne/pas/plus/jamais/rien/personne/aucun/ni ni) | anonyme | 923 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Négation avec Ni...Ni |
anonyme | 31 943 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Négation de l'infinitif | anonyme | 13 422 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Négation logique | anonyme | 2 502 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Négation niveau B1 | anonyme | 45 878 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Négation par(avec)NI | dridro | 8 330 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| N'y ou Ni ? | bridg | 27 062 | 88% (17.6/20) | Club | ||
| Ne.plus / ne . pas encore / ne .jamais | anonyme | 46 862 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Ni | anonyme | 1 869 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Ni / N'y | lala1975 | 20 328 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| On ? ou On n' ? | bridg | 27 577 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Passé composé et négation | anonyme | 31 797 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Phrase affirmative -> Phrase négative | anonyme | 89 333 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Phrase affirmative, négative | anonyme | 8 006 | 91.5% (18.3/20) | Club | ||
| Phrase négative | mariebru | 7 751 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Phrase négative | anonyme | 89 539 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Phrase négative | paka98 | 3 272 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Phrase négative et articles | anonyme | 1 175 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Phrases négatives | anonyme | 69 882 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Phrases négatives |
frapedur | 4 327 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Phrases négatives | anonyme | 4 548 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Phrases négatives -> forme affirmative | fouine18 | 13 176 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Positif -> Négatif | anonyme | 5 126 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Positif -> négatif | anonyme | 590 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent - Phrases négatives | anonyme | 10 204 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Retour à la forme affirmative | dridro | 2 752 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Verbe - forme négative (CE1) | anonyme | 1 286 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le français : 