Présent
Cours et exercices de français sur le thème : Passif, voix passivePrésent [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le français : | ||||||
Être au présent ![]() |
bridg | 154 847 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Être et avoir au présent ![]() |
bridg | 721 825 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Au présent ![]() |
bridg | 347 041 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Auxiliaire Avoir A1 |
mariebru | 64 978 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Complément d'agent |
mariebru | 25 735 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes du 3e groupe au présent |
anonyme | 4 057 | 70% (14/20) | Club | ||
| Conjuguer les verbes au présent |
anonyme | 1 477 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| FLE - Aller-Venir-Attendre (Présent ) |
bridg | 171 838 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| FLE - Etre en mouvement (Présent) |
bridg | 42 156 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| FLE - Lancer-attraper-jeter-donner (présent) |
bridg | 53 046 | 87% (17.4/20) | Club | ||
FLE - Loisirs 2 au présent ![]() |
bridg | 45 462 | 77% (15.4/20) | Club | ||
FLE - Loisirs1 au présent ![]() |
bridg | 41 507 | 86% (17.2/20) | Club | ||
FLE - Ma journée (Présent) ![]() |
bridg | 222 166 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| FLE - Parler -Présent de l'indicatif |
bridg | 98 727 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| FLE - Présent - Quand l'utiliser ? |
bridg | 263 750 | 85% (17/20) | Club | ||
| FLE - Présent de l'indicatif - Verbes 1er groupe |
bridg | 407 745 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
FLE : ÊTRE au présent ![]() |
anonyme | 325 912 | 78% (15.6/20) | Club | ||
FLE : AVOIR au présent ![]() |
anonyme | 334 760 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Forme passive (avec temps différents du présent) |
denis76 | 3 511 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Introduction à la voix passive |
denis76 | 744 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Passif - actif |
bridg | 543 190 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Passif -actif 2 |
mariebru | 18 012 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Passif / actif |
vero7000 | 107 301 | 40% (8/20) | Club | ||
| Passif / actif |
shems10 | 93 628 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Phrases actives et passives |
vero7000 | 183 597 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Pouvoir au présent |
anonyme | 46 143 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Présent |
anonyme | 25 007 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
Présent (le): Comprendre et conjuguer ![]() |
bridg | 42 268 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent - 1er gr - cas particuliers |
anonyme | 89 591 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Présent - verbes du 2nd groupe ![]() |
bridg | 71 421 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent - verbes en - ir |
shems10 | 106 720 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Présent - verbes en ER ![]() |
bridg | 165 008 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Présent -verbes en ER ![]() |
bridg | 396 140 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent 3e gr. : soldes d'hiver |
lunatik | 31 418 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
bridg | 549 212 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 889 431 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
tulipe12 | 347 286 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 6 970 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
hanijay23 | 1 821 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 770 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif - cours |
anonyme | 8 713 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent des verbes du 1er groupe |
anonyme | 13 329 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Présent des verbes du 3e groupe |
anonyme | 304 143 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent progressif |
hanijay23 | 7 940 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Présent-indicatif |
anonyme | 7 356 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Valeurs du présent |
frapedur | 94 965 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Valeurs du présent (A2) |
anonyme | 7 183 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbes en -tre au présent |
bridg | 13 556 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Voix (active - passive - pronominale) |
mariebru | 108 843 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Voix active/passive |
lili73 | 158 672 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Voix passive |
mariebru | 26 614 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Voix passive ou passé composé ? |
bridg | 15 317 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le français : | ||||||
| À la voix passive | anonyme | 30 591 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Être ![]() |
zilazila | 1 415 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Être - Avoir | anonyme | 157 119 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Être - avoir au présent ![]() |
anonyme | 53 045 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Être - Présent | anonyme | 51 179 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Être - Présent | anonyme | 13 010 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Être au présent | anonyme | 34 205 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Être au présent | anonyme | 25 600 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Être au présent | anonyme | 31 738 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif | anonyme | 22 404 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif | anonyme | 43 782 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif | anonyme | 6 215 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| être en train de | anonyme | 80 690 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Être et avoir | bikette329 | 29 765 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Être et avoir | anonyme | 10 798 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 159 718 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 30 323 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 20 111 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 49 217 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Être ou avoir au présent | anonyme | 1 376 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Être ou avoir au présent de l'indicatif | melie10 | 5 837 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Être, avoir, savoir, avoir - au présent | anonyme | 18 441 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| être/avoir (présent) | anonyme | 14 104 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| A l'indicatif présent | anonyme | 20 933 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Accord au présent | anonyme | 3 419 | 65% (13/20) | Club | ||
| Accord du verbe |
valdyeuse | 10 076 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Accord du verbe | mariebru | 4 502 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accord du verbe avec le sujet | anonyme | 12 472 | 70% (14/20) | Club | ||
| Actif - passif | anonyme | 24 422 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Actif - Passif | anonyme | 28 147 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Actif - passif | anonyme | 9 712 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Actif - passif |
salouajet | 15 325 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Actif - passif | anonyme | 7 150 | 90.5% (18.1/20) | Club | ||
| Actif - passif |
paka98 | 4 772 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Actif -> Passif | anonyme | 3 126 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Actif -> passif | anonyme | 3 191 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Actif -> passif | bridg | 3 091 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Actif -passif |
shems10 | 45 582 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Actif / passif | anonyme | 6 450 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Actif / passif : Hiver terrible | mariebru | 11 496 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Actif /passif | anonyme | 7 531 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Actif et passif | anonyme | 3 977 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Actif et passif |
eos17 | 2 776 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Actif ou passif ? | anonyme | 7 798 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Actif/passif | anonyme | 6 931 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Active ou passive | anonyme | 8 561 | 70% (14/20) | Club | ||
| Aller au présent | valdyeuse | 164 625 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Aller au présent simple | florine97 | 12 178 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 45 254 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 25 062 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 27 934 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 22 347 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 16 528 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 14 662 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 14 619 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 11 999 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 16 219 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 9 511 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 9 624 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 9 394 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 8 458 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 7 989 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 10 371 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 9 011 | 80% (16/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 7 043 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 29 272 | 70% (14/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 8 019 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 448 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 987 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 443 | 70% (14/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 030 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 386 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 795 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 978 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 671 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 987 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 12 355 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 10 749 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 727 | 85% (17/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 458 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 531 | 90% (18/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 305 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 867 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 476 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 867 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 668 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent | voyager | 2 930 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 360 | 85% (17/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 192 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 890 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 088 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 105 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 7 664 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 247 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 855 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 516 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 891 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 319 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 535 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 791 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 093 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 820 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 534 | 85% (17/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 564 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 932 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 885 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 974 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Au présent |
anonyme | 4 532 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 501 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent |
anonyme | 5 789 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 1 106 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 945 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 10 564 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 7 004 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 763 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 5 555 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 557 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 939 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 021 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 42 004 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 2 687 | 80% (16/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 320 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | valdyeuse | 3 868 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 364 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 086 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 577 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 571 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 99 390 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 24 316 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 491 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Au Présent de l'indicatif | sergiomax | 7 240 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Au présent simple | florine97 | 14 870 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 7 876 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 283 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 565 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Avoir à l'indicatif présent | anonyme | 3 458 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Avoir - Présent de l'indicatif | anonyme | 53 117 | 70% (14/20) | Club | ||
| Avoir au présent | anonyme | 1 462 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Avoir au présent de l'indicatif | anonyme | 3 814 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Avoir et être au présent | anonyme | 7 995 | 75% (15/20) | Club | ||
| Avoir et être au présent de l'indicatif | anonyme | 2 636 | 84% (16.8/20) | Club | ||
AVOIR; Présent de l'indicatif ![]() |
jagienka | 55 787 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Boire , croire et voir au présent | anonyme | 10 330 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Boire ou manger au présent | anonyme | 4 859 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Bonne Conjugaison | anonyme | 5 538 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Complément d'agent |
hanijay23 | 8 498 | 80% (16/20) | Club | ||
| Composé des verbes 'Tenir 'et Venir' | anonyme | 7 657 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conjugaison | anonyme | 22 828 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Conjugaison | anonyme | 3 320 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Conjugaison : difficultés du présent de l'indicatif | mariebru | 55 981 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent | anonyme | 4 668 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent | valdyeuse | 12 625 | 75% (15/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent | anonyme | 8 502 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent de l'indicatif pour débutants | anonyme | 3 764 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent simple | anonyme | 21 836 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent | anonyme | 178 598 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Conjugaison au présent : verbes difficiles | anonyme | 96 993 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 1 877 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Conjugaison Présent | anonyme | 36 046 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Conjugue les verbes | anonyme | 7 599 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Conjuguer : Julien est malade | anonyme | 3 223 | 70% (14/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | tinou | 3 809 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | anonyme | 4 257 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | anonyme | 3 516 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | dada30400 | 18 993 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent | anonyme | 691 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Conjuguer au présent et au futur | anonyme | 5 592 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Conjuguer les verbes au présent | anonyme | 160 145 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Conjuguez au présent | anonyme | 2 692 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Conjuguez au présent | anonyme | 2 503 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Conjuguez au présent de l'indicatif | anonyme | 52 985 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Conjuguez les verbes au présent de l'indicatif | nadcal | 4 186 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conjuguons au présent | anonyme | 5 222 | 88% (17.6/20) | Club | ||
| Constructions passives et pronominales | anonyme | 4 598 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| De l'actif vers le passif | anonyme | 1 893 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| De la voix active à la voix passive | tinou | 38 091 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| De la voix active à la voix passive ! (Passé simple) | dridro | 13 436 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Devoir, Pouvoir, Vouloir au présent de l'indicatif | anonyme | 128 565 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Dire - Présent simple | anonyme | 1 992 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Dire au présent | valdyeuse | 51 103 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Etre au présent | anonyme | 4 213 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Etre au présent de l'indicatif |
anonyme | 53 352 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 3 168 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Etre et Avoir au présent - L'âne | pierre222 | 3 539 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Faire au présent | anonyme | 206 385 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Faire et dire au présent de l'indicatif | anonyme | 39 218 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Finir - à tous les temps | bridg | 21 851 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Finir au présent de l'indicatif | anonyme | 27 517 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| FLE - Actions au présent |
mariebru | 2 216 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| FLE : Présent - Verbes en -er | anonyme | 15 161 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Forme négative +verbes pronominaux au présent | anonyme | 37 830 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Forme passive ou la forme active ? | fouine18 | 17 231 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Forme pronominale à sens passif | dridro | 30 262 | 35% (7/20) | Club | ||
| Forme(voix)passive | anonyme | 11 340 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 4 375 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 2 126 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 3 325 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Indicatif présent - exercice de conjugaison | anonyme | 3 081 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Indicatif présent - exercice de conjugaison | anonyme | 14 703 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Indicatif présent 1er groupe | anonyme | 1 878 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Indicatif présent : verbes particuliers | anonyme | 863 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 2 118 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 3 605 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Le présent de commencer | anonyme | 1 558 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Météo (mettre au présent) | dada30400 | 11 939 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Mettez au passif | anonyme | 9 733 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Mettez les verbes au présent de l'indicatif | anonyme | 178 386 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Mettre à la voix active | anonyme | 10 206 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Mettre ces verbes du 1er et du 3ème groupes au présent | bridg | 5 484 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Orage : Accord du verbe au présent | mylaw | 2 143 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Parler de son âge et de son anniversaire (être/avoir) | anonyme | 1 601 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Passé simple - Avoir | shems10 | 2 402 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Passif | anonyme | 16 420 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Passif | anonyme | 11 189 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Passif | anonyme | 2 499 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Passif | anonyme | 3 328 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Passif - actif |
anonyme | 9 985 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Passif / actif |
anonyme | 4 391 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Passif ou actif | anonyme | 753 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Passive ou active ? | anonyme | 4 987 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Phrase passive - 6ème | anonyme | 58 962 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Phrases actives et passives | vero7000 | 69 598 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Phrases au présent ou pas ? | vero7000 | 3 702 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Porter - présent de l'indicatif | anonyme | 8 448 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pouvoir à l'indicatif présent | anonyme | 7 301 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pouvoir au présent | anonyme | 51 017 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pouvoir au présent |
patchy25 | 1 359 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 5 460 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | tinou | 3 808 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 728 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 781 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 428 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 682 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 6 326 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 001 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 760 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent | lemarseillais | 3 051 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 096 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 398 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 6 531 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 540 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 642 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 400 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 5 095 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 039 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 2 034 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent |
salouajet | 18 864 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 2 183 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 648 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 2 244 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 1 625 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 17 789 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 785 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent | aadgamer | 2 419 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 728 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 901 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent (être et avoir) | anonyme | 2 457 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Présent (Le )- Emile Zola | rita12 | 2 083 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Présent (le) | mariebru | 1 206 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Présent - 1er groupe | anonyme | 14 820 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent - 1er groupe | anonyme | 17 876 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - 1er groupe |
anonyme | 25 352 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Présent - 2e groupe |
anonyme | 30 991 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent - 2e groupe |
anonyme | 172 626 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Présent - 3e groupe | anonyme | 661 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent - 3es pers. : e ou ent ? | anonyme | 9 204 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Présent - accord des verbes | valdyeuse | 2 958 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Présent - particularités - révision | mariebru | 3 435 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Présent - Phrases négatives | anonyme | 10 152 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes 1er groupe | anonyme | 9 993 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 1er groupe | anonyme | 11 219 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3ème groupe | anonyme | 35 588 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes du 3e gr | comtesse08 | 3 172 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent - verbes en -yer | anonyme | 44 787 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent - verbes en -dre | anonyme | 11 191 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -ir | melie10 | 11 058 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent - Verbes en -ir- | anonyme | 42 396 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Présent - Verbes Pronominaux | aadgamer | 13 981 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes vendre et descendre | frapedur | 9 662 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Présent -1er groupe | anonyme | 252 294 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent -1er groupe | anonyme | 10 184 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Présent -3e groupe | anonyme | 4 629 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent -Verbes du 3ème groupe | anonyme | 167 969 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent -verbes du 3ème groupe | frapedur | 113 069 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Présent -Verbes en -OIR | anonyme | 17 896 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent 2 | anonyme | 1 194 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent : avoir | anonyme | 1 938 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Présent : Être ![]() |
bridg | 27 209 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent : Être | anonyme | 4 657 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
Présent : Être -avoir - aller ![]() |
shems10 | 184 473 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent : être / avoir | anonyme | 7 271 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent : Être et avoir | anonyme | 14 860 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Présent : 1er groupe | anonyme | 3 693 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent : 3e groupe | anonyme | 4 900 | 75% (15/20) | Club | ||
Présent : Accord sujet verbe ![]() |
