Cours et exercices de français sur le thème : Possession [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le français : | ||||||
| Adjectifs possessifs (accord) |
bridg | 327 707 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs - niv CM2 |
bridg | 259 446 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Appartenance : de ou à ? |
lili73 | 30 097 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Déterminant possessif derrière "chacun" |
bridg | 41 167 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déterminants (ou adjectifs)possessifs |
anonyme | 20 772 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déterminants adjectifs possessifs *COURS* | younes91 | 653 691 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déterminants adjectifs possessifs |
anonyme | 2 806 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Déterminants adjectifs possessifs : Tenues d'hiver |
lunatik | 18 055 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| FLE - Pronoms possessifs |
mariebru | 87 254 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Possessifs |
lutzen | 12 734 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
bridg | 139 953 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 5 838 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le français : | ||||||
| Adjectif possessif | anonyme | 12 436 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 42 488 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 17 735 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | pierre222 | 117 585 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | mariebru | 37 092 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | webmaster | 17 122 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 87 207 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 25 655 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 39 608 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 74 257 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 86 144 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 6 780 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 94 414 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 531 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | hidalgo | 3 507 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 18 974 | 50% (10/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | salouajet | 3 110 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
a41 | 4 849 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 684 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | melie10 | 3 625 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | melie10 | 3 605 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 3 712 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs à trouver | colchique | 10 657 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : Médor est bien malin | mariebru | 3 667 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : Ma famille | anonyme | 32 752 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs = Âne (l') pas si bête | mariebru | 5 497 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et parenté | eos17 | 4 160 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs sa , son , ses | valdyeuse | 31 347 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Déterminant possessif |
anonyme | 218 954 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déterminant possessif derrière 'chacun' | bridg | 3 443 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déterminants (ou adjectifs) possessifs | anonyme | 1 465 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 96 976 | 65% (13/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 4 238 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 2 050 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 1 968 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 910 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 4 477 | 45% (9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs - Plusieurs possédants | anonyme | 711 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs : mon, ma, mes | anonyme | 92 251 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| FLE - Adjectifs possessifs |
bridg | 11 967 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Le mien, le tien, le sien | anonyme | 52 963 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Possessif -pronom | miabellanapoli | 4 097 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Possessifs | salouajet | 1 926 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 2 009 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Possession | tinou | 3 933 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 755 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 5 569 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 56 140 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 23 250 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
jagienka | 34 847 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | mimo14 | 77 568 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | mimo14 | 14 644 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs (1 ): le mien / la mienne, etc. | anonyme | 76 402 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Quel possessif ? | bridg | 4 792 | 45% (9/20) | Club | ||
| Son ou Sa | rm10 | 5 784 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Son/Sa/Ses | anonyme | 10 251 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Ta/tes/mes/ton | anonyme | 912 | 72% (14.4/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le français :