Cours et exercices de français sur le thème : Possession [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le français : | ||||||
| Adjectifs possessifs (accord) |
bridg | 331 622 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs - niv CM2 |
bridg | 261 906 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Appartenance : de ou à ? |
lili73 | 30 420 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Déterminant possessif derrière "chacun" |
bridg | 41 351 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déterminants (ou adjectifs)possessifs |
anonyme | 21 255 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déterminants adjectifs possessifs *COURS* | younes91 | 666 560 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déterminants adjectifs possessifs |
hrodland | 3 032 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Déterminants adjectifs possessifs : Tenues d'hiver |
lunatik | 18 198 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| FLE - Pronoms possessifs |
mariebru | 89 172 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Possessifs |
lutzen | 12 822 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
bridg | 142 318 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
hrodland | 5 945 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le français : | ||||||
| Adjectif possessif | anonyme | 12 477 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 42 680 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | anonyme | 17 856 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif possessif | pierre222 | 118 291 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs (ou déterminants)possessifs | ipad | 642 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | mariebru | 37 915 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | webmaster | 17 171 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 93 085 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 26 239 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 40 145 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 75 836 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 89 534 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 6 812 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 96 181 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 541 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | hidalgo | 3 532 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 19 028 | 50% (10/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | salouajet | 3 120 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
a41 | 4 872 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 2 691 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | melie10 | 3 650 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | melie10 | 3 654 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 3 734 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs à trouver | colchique | 10 840 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : Médor est bien malin | mariebru | 3 744 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : Ma famille | anonyme | 33 679 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs = Âne (l') pas si bête | mariebru | 5 504 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs et parenté | eos17 | 4 198 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs sa , son , ses | valdyeuse | 31 571 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Déterminant possessif |
anonyme | 222 561 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déterminant possessif derrière 'chacun' | bridg | 3 533 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déterminants (ou adjectifs) possessifs | anonyme | 1 471 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 98 170 | 65% (13/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 4 304 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 2 143 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 1 976 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 933 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 4 493 | 45% (9/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs - Plusieurs possédants | anonyme | 726 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs : mon, ma, mes | anonyme | 92 931 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| FLE - Adjectifs possessifs |
bridg | 12 062 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Le mien, le tien, le sien | anonyme | 53 044 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Possessif -pronom | miabellanapoli | 4 114 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Possessifs | salouajet | 1 934 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Possessifs | anonyme | 2 013 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Possession | tinou | 3 950 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Possession | anonyme | 1 762 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 5 602 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 57 230 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 23 731 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
jagienka | 35 325 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | mimo14 | 79 351 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | mimo14 | 14 949 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs (1 ): le mien / la mienne, etc. | anonyme | 77 229 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Quel possessif ? | bridg | 4 806 | 45% (9/20) | Club | ||
| Son ou Sa | rm10 | 5 797 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Son/Sa/Ses | anonyme | 10 288 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Ta/tes/mes/ton | anonyme | 946 | 72% (14.4/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le français :