Cours et exercices de français sur le thème : Pronoms [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le français : | ||||||
| Adjectifs et pronoms indéfinis d'identité |
anonyme | 28 131 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Dialogue : BD : Pronoms personnels sujets |
bridg | 182 051 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 223 722 | 78% (15.6/20) | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets (révisions) ![]() |
bridg | 31 938 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Indéfinis - pronoms et adjectifs |
rita12 | 93 314 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Même - adjectif, adverbe, pronom |
anonyme | 31 700 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom et trait d'union |
lili73 | 12 448 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronom personnel COD - A1 |
bridg | 171 525 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel COD-CM2 |
bridg | 132 049 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
hanijay23 | 9 992 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 179 438 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
maline | 141 044 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms - CM2 |
bridg | 146 487 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms : personnels -rôle et place |
anonyme | 63 996 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
anonyme | 67 639 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
anonyme | 114 878 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Pronoms compléments *COURS*![]() |
bridg | 5 106 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments 3e personne |
lili73 | 55 366 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms compléments : en, lui, leur, y |
anonyme | 268 633 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
arpeggia | 38 632 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Pronoms personnels ![]() |
bridg | 32 596 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments d'objet |
bridg | 225 185 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
lunatik | 325 331 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
hanijay23 | 2 975 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
anonyme | 39 758 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels toniques |
eos17 | 53 340 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples : |
anonyme | 19 822 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Quelque ou quel que ? |
bridg | 198 495 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Transformer un C.O en pronom ![]() |
bridg | 12 253 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Y et EN (pronoms) |
lili73 | 157 398 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Y et EN -Pronoms personnels compléments |
bridg | 656 053 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Y ou En ![]() |
bridg | 3 116 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Y/EN ![]() |
lili73 | 252 339 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le français : | ||||||
| 'leur' ou bien 'leurs' | anonyme | 79 580 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| 3e personne | valdyeuse | 16 593 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| 3e personne (2) | valdyeuse | 3 321 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Analyse des pronoms personnels | paka98 | 4 394 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Bon pronom relatif | bridg | 9 178 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| C' - Ce - S' - Se | anonyme | 44 952 | 75% (15/20) | Club | ||
| Ce qui, ce que | felin | 92 709 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi |
lili73 | 19 529 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Changer de personne | tinou | 3 911 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Choisir entre ' on 'et 'on n' ' | anonyme | 9 004 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Choisissez le pronom qui convient | fouine18 | 17 805 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Des pronoms indéfinis | anonyme | 117 050 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Emploi des pronoms personnels |
anonyme | 27 682 | 70% (14/20) | Club | ||
| En - dans une réponse | anonyme | 6 562 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| EN : pronom | anonyme | 89 292 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| EN :pronom personnel | anonyme | 9 260 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| EN ou Y | anonyme | 4 783 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| EN ou Y ? | anonyme | 36 157 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| En ou Y ? | bridg | 16 464 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| En- lui -y | anonyme | 12 573 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Exercices avec les pronoms | flori10 | 802 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| FLE - Actions - les pronoms |
mariebru | 2 554 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| FLE - Actions - les pronoms |
mariebru | 1 620 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Il : pronom personnel ou impersonnel | shems10 | 3 239 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Il ou elle | shems10 | 712 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Indéfinis | anonyme | 6 469 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Le / la / les / l' | shems10 | 6 585 | 75% (15/20) | Club | ||
| Le présent des verbes en -er (CE1) | anonyme | 3 764 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Lui , la lui , les lui | anonyme | 32 593 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Lui - leur | anonyme | 23 778 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Lui / leur | anonyme | 1 849 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Lui ou l' |
bridg | 11 627 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Lui, elle, eux, elles, leur....Compliquons davantage ! | anonyme | 93 124 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Lui, la lui, les lui...Compliquons un peu ! | anonyme | 43 010 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Lui/ Leur - Le,La L' / Les (suite) | anonyme | 370 776 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Mettez le pronom personnel qui convient | fouine18 | 12 139 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Mise en relief et pronoms toniques | flori10 | 1 771 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Moi aussi Moi non plus | anonyme | 7 068 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Nous/Vous | anonyme | 7 420 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Nul, Nuls, Nulle, Nulles | anonyme | 45 768 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pas, rien, aucun, personne | anonyme | 19 933 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Personnes en conjugaison |
nadcal | 28 906 | 75% (15/20) | Club | ||
| Place des pronoms COD |
anonyme | 2 002 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Place des pronoms compléments | felin | 10 390 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Place des pronoms compléments | anonyme | 9 558 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronom + même(s) | valdyeuse | 3 717 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronom complément | tinou | 8 533 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronom complément 'EN' |
anonyme | 4 011 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronom complément d'objet direct à l'impératif | jagienka | 36 039 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronom indéfini | anonyme | 4 604 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif ou relatif |
anonyme | 40 972 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 9 897 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 1 970 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronom personnel logique | anonyme | 2 987 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | tinou | 15 895 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 9 588 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | lutzen | 5 718 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | hanijay23 | 647 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 1 602 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom possessif | anonyme | 14 668 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronom relatif ! | anonyme | 13 514 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom y | anonyme | 148 590 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 5 286 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 6 167 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 418 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms | mariebru | 8 192 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 911 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 7 246 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 1 986 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms | valdyeuse | 1 857 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 127 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 5 333 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 337 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms : A qui - Auquel- A laquelle - Auxquels | bridg | 22 936 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronoms : Désir-Lucian Blaga | voyager | 1 168 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Pronoms : le - la - lui - l' ![]() |
bridg | 3 917 | 65% (13/20) | Club | ||
Pronoms : Les ou Leur ![]() |
bridg | 13 365 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms : Remplacer par un pronom |
vero7000 | 68 046 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms : Sur qui, sur lequel, sur lesquels, sur laquelle | bridg | 15 886 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms COD | anonyme | 10 140 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms combinés | anonyme | 1 252 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms complément d'objet indirect | anonyme | 30 185 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 859 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 26 495 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 15 354 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 317 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | michou56 | 7 852 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 869 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 7 553 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 154 297 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 4 515 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 2 939 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
bridg | 15 151 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
anonyme | 2 991 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 2 257 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 1 712 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
bridg | 1 179 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 972 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments 3 | anonyme | 3 968 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments 4 | anonyme | 2 613 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments : le, la, l', les | anonyme | 174 733 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments : lui, leur | anonyme | 7 592 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet |
anonyme | 7 528 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 2 784 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 8 413 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments EN et Y | anonyme | 80 049 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms compléments le-la-l'-les | valdyeuse | 4 755 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms démonstratifs | nadcal | 188 861 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Pronoms Démonstratifs | anonyme | 50 247 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms de conjugaison | valdyeuse | 5 867 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs indéfinis | flori10 | 468 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms français | anonyme | 1 761 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis : rien ne me va ! | lunatik | 30 889 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms Lui / Leur |
a41 | 8 803 | 85% (17/20) | Club | ||
| Pronoms ou articles : La panthère | mariebru | 4 875 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 814 499 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 6 266 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 5 862 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 097 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lucile83 | 12 203 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 4 494 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 392 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | florine97 | 2 368 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | shems10 | 1 855 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 2 280 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 10 774 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | eos17 | 665 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels : Il ou Ils | anonyme | 5 479 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels : Lui / Leur |
shems10 | 93 980 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
Pronoms personnels C.O. pour les personnes ![]() |
anonyme | 1 095 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 137 100 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 39 976 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD | anonyme | 10 407 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 15 402 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | mimo14 | 78 240 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 7 657 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 2 649 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 812 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 880 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments : le, la, l' , les | jagienka | 58 825 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | lucile83 | 106 200 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 2 828 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | valdyeuse | 9 267 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 6 228 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | salouajet | 2 281 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 5 664 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 749 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 449 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | shems10 | 691 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 406 236 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | felin | 11 731 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 16 276 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 23 607 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 17 210 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | betty84 | 11 329 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 491 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 7 223 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 10 616 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | dada30400 | 12 196 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs : L'obéissance | mariebru | 4 774 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs :qui , que qu' . | anonyme | 62 595 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | anonyme | 341 477 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | nadcal | 36 287 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | felin | 30 508 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 108 557 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 8 775 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | nadcal | 14 886 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples |
dridro | 88 390 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 11 565 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 6 669 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples : qui que, où, dont | shems10 | 658 988 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs: qui / que / dont | anonyme | 127 916 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms sujets | valdyeuse | 4 106 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronoms sujets | chocolatcitron | 1 528 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | bridg | 195 353 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | jagienka | 81 058 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 6 776 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 4 887 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 1 910 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | flori10 | 778 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 523 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Pronoms toniques pour exprimer l'opposition | anonyme | 3 295 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms Y/EN |
a41 | 18 054 | 75% (15/20) | Club | ||
| Que ou dont ? | lucile83 | 15 999 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Que ou quoi | flori10 | 859 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Quel objet, quel pronom ? | anonyme | 2 997 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Quel pronom choisir ? | bridg | 1 389 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Quel pronom complément ? | anonyme | 5 745 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Quel pronom relatif ? | fouine18 | 4 383 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Quel pronom sujet ? | anonyme | 3 194 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Questions avec Quel / Quels / Quelle / Quelles | anonyme | 230 937 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Qui , que , dont, où | lucile83 | 124 657 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Qui - que - dont - où | arpeggia | 7 341 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Qui ? ou qu'il ? --A vous de choisir-- |
anonyme | 15 864 | 70% (14/20) | Club | ||
| Qui ou que ?.. | anonyme | 7 374 | 85% (17/20) | Club | ||
| Qui, que, où, dont | anonyme | 170 189 | 65% (13/20) | Club | ||
| Révisions des pronoms niveau A2 | anonyme | 4 230 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Relatifs | anonyme | 4 883 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 119 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom |
vero7000 | 58 707 | 80% (16/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 2 379 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 6 456 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 3 061 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 609 | 70% (14/20) | Club | ||
| Remplacer un nom par un pronom | anonyme | 39 767 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Reprises pronominales |
hidalgo | 123 651 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Transformation de phrases | lucile83 | 3 079 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Trouvez le pronom | dridro | 37 846 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Tu ou vous ? | shems10 | 1 254 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Y / en (1) | anonyme | 13 795 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Y et En | anonyme | 8 034 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Y et EN dans les expressions | lili73 | 4 913 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Y ou EN | bridg | 6 136 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Y ou en ? | jagienka | 21 623 | 65% (13/20) | Club | ||
| Y ou EN ? | anonyme | 28 935 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Y ou En ? ![]() |
bridg | 3 650 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le français : 