Cours et exercices de français sur le thème : Pronoms [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le français : | ||||||
| Adjectifs et pronoms indéfinis d'identité |
anonyme | 28 269 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Dialogue : BD : Pronoms personnels sujets |
bridg | 182 684 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 224 586 | 78% (15.6/20) | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets (révisions) ![]() |
bridg | 31 987 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Indéfinis - pronoms et adjectifs |
rita12 | 93 530 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Même - adjectif, adverbe, pronom |
anonyme | 31 758 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom et trait d'union |
lili73 | 12 484 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronom personnel COD - A1 |
bridg | 172 281 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel COD-CM2 |
bridg | 132 181 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
hanijay23 | 10 083 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms |
anonyme | 179 962 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms |
maline | 141 958 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms - CM2 |
bridg | 147 029 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms : personnels -rôle et place |
anonyme | 64 175 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
anonyme | 67 748 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
anonyme | 115 905 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Pronoms compléments *COURS*![]() |
bridg | 5 141 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments 3e personne |
lili73 | 55 546 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms compléments : en, lui, leur, y |
anonyme | 269 710 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
arpeggia | 39 028 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Pronoms personnels ![]() |
bridg | 32 755 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments d'objet |
bridg | 226 740 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
lunatik | 325 581 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
hanijay23 | 3 018 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments |
anonyme | 39 936 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels toniques |
eos17 | 53 782 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples : |
anonyme | 19 937 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Quelque ou quel que ? |
bridg | 198 919 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Transformer un C.O en pronom ![]() |
bridg | 12 286 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Y et EN (pronoms) |
lili73 | 158 246 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Y et EN -Pronoms personnels compléments |
bridg | 659 147 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Y ou En ![]() |
bridg | 3 187 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Y/EN ![]() |
lili73 | 253 014 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le français : | ||||||
| 'leur' ou bien 'leurs' | anonyme | 79 614 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| 3e personne | valdyeuse | 16 659 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| 3e personne (2) | valdyeuse | 3 326 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Analyse des pronoms personnels | paka98 | 4 400 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Bon pronom relatif | bridg | 9 185 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| C' - Ce - S' - Se | anonyme | 45 074 | 75% (15/20) | Club | ||
| Ce qui, ce que | felin | 92 893 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi |
lili73 | 19 692 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Changer de personne | tinou | 3 913 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Choisir entre ' on 'et 'on n' ' | anonyme | 9 013 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Choisissez le pronom qui convient | fouine18 | 17 833 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Des pronoms indéfinis | anonyme | 117 693 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Emploi des pronoms personnels |
anonyme | 27 716 | 70% (14/20) | Club | ||
| En - dans une réponse | anonyme | 6 579 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| EN : pronom | anonyme | 89 800 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| EN :pronom personnel | anonyme | 9 270 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| EN ou Y | anonyme | 4 817 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| EN ou Y ? | anonyme | 36 210 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| En ou Y ? | bridg | 16 497 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| En- lui -y | anonyme | 12 588 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Exercices avec les pronoms | flori10 | 816 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| FLE - Actions - les pronoms |
mariebru | 2 561 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| FLE - Actions - les pronoms |
mariebru | 1 622 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Il : pronom personnel ou impersonnel | shems10 | 3 312 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Il ou elle | shems10 | 719 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Indéfinis | anonyme | 6 478 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Le / la / les / l' | shems10 | 6 615 | 75% (15/20) | Club | ||
| Le présent des verbes en -er (CE1) | anonyme | 3 798 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Lui , la lui , les lui | anonyme | 32 617 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Lui - leur | anonyme | 23 888 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Lui / leur | anonyme | 1 856 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Lui ou l' |
bridg | 11 633 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Lui, elle, eux, elles, leur....Compliquons davantage ! | anonyme | 93 215 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Lui, la lui, les lui...Compliquons un peu ! | anonyme | 43 161 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Lui/ Leur - Le,La L' / Les (suite) | anonyme | 371 920 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Mettez le pronom personnel qui convient | fouine18 | 12 141 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Mise en relief et pronoms toniques | flori10 | 1 978 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Moi aussi Moi non plus | anonyme | 7 081 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Nous/Vous | anonyme | 7 427 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Nul, Nuls, Nulle, Nulles | anonyme | 45 840 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pas, rien, aucun, personne | anonyme | 20 016 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Personnes en conjugaison |
nadcal | 28 938 | 75% (15/20) | Club | ||
| Place des pronoms COD |
anonyme | 2 063 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Place des pronoms compléments | felin | 10 430 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Place des pronoms compléments | anonyme | 9 595 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronom + même(s) | valdyeuse | 3 728 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronom complément | tinou | 8 535 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronom complément 'EN' |
anonyme | 4 135 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronom complément d'objet direct à l'impératif | jagienka | 36 178 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronom indéfini | anonyme | 4 628 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif ou relatif |
anonyme | 41 020 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 9 907 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 1 984 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronom personnel logique | anonyme | 2 988 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | tinou | 15 899 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 9 590 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | lutzen | 5 720 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | hanijay23 | 648 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 1 604 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom possessif | anonyme | 14 707 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronom relatif ! | anonyme | 13 534 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom y | anonyme | 149 195 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 5 292 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 6 172 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 422 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms | mariebru | 8 199 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 913 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 7 247 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 1 986 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms | valdyeuse | 1 858 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 127 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 5 336 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 369 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms : A qui - Auquel- A laquelle - Auxquels | bridg | 22 948 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronoms : Désir-Lucian Blaga | voyager | 1 168 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Pronoms : le - la - lui - l' ![]() |
bridg | 3 944 | 65% (13/20) | Club | ||
Pronoms : Les ou Leur ![]() |
bridg | 13 420 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pronoms : Remplacer par un pronom |
vero7000 | 68 332 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms : Sur qui, sur lequel, sur lesquels, sur laquelle | bridg | 15 906 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms COD | anonyme | 10 146 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms COD le, la, l', les | flori10 | 457 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms COI "lui" et "leur" | flori10 | 420 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms combinés | anonyme | 1 260 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms complément d'objet indirect | anonyme | 30 365 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 864 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 26 516 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 15 356 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 323 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | michou56 | 7 854 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 872 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 7 571 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 155 291 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 4 517 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 2 939 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
bridg | 15 338 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments |
anonyme | 2 998 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 2 258 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 1 712 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
bridg | 1 185 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 973 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments 3 | anonyme | 3 970 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments 4 | anonyme | 2 614 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms compléments : le, la, l', les | anonyme | 175 747 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments : lui, leur | anonyme | 7 630 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet |
anonyme | 7 631 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 2 788 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 8 423 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms compléments EN et Y | anonyme | 80 335 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Pronoms compléments le-la-l'-les | valdyeuse | 4 771 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms démonstratifs | nadcal | 189 874 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Pronoms Démonstratifs | anonyme | 50 497 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms de conjugaison | valdyeuse | 5 867 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs indéfinis | flori10 | 639 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms français | anonyme | 1 761 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis : rien ne me va ! | lunatik | 30 995 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms Lui / Leur |
a41 | 8 821 | 85% (17/20) | Club | ||
| Pronoms ou articles : La panthère | mariebru | 4 877 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 815 583 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 6 276 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 5 862 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 097 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lucile83 | 12 228 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 4 495 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 395 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | florine97 | 2 368 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | shems10 | 1 855 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 2 280 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 10 814 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | eos17 | 665 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels : Il ou Ils | anonyme | 5 544 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels : Lui / Leur |
shems10 | 94 306 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
Pronoms personnels C.O. pour les personnes ![]() |
anonyme | 1 098 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 138 079 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 40 103 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD | anonyme | 10 432 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 15 429 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | mimo14 | 78 709 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 7 663 | 45% (9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 2 650 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 819 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 883 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments : le, la, l' , les | jagienka | 58 936 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | lucile83 | 106 374 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 2 829 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | valdyeuse | 9 267 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 6 231 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | salouajet | 2 281 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 5 811 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 749 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 449 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | shems10 | 691 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs |
anonyme | 408 489 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | felin | 11 737 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 16 280 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 23 728 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 17 222 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | betty84 | 11 359 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 497 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 7 229 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 10 642 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | dada30400 | 12 235 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs : L'obéissance | mariebru | 4 783 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs :qui , que qu' . | anonyme | 62 651 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | anonyme | 343 272 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | nadcal | 36 554 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | felin | 30 625 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 109 723 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 8 781 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | nadcal | 14 897 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples |
dridro | 88 752 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 11 569 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 6 676 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs simples : qui que, où, dont | shems10 | 662 812 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs: qui / que / dont | anonyme | 128 536 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms sujets | valdyeuse | 4 107 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronoms sujets | chocolatcitron | 1 528 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | bridg | 196 669 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | jagienka | 81 114 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 6 788 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 4 953 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 1 922 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | flori10 | 785 | 75% (15/20) | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 542 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms toniques pour exprimer l'opposition | anonyme | 3 307 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronoms Y/EN |
a41 | 18 338 | 75% (15/20) | Club | ||
| Que ou dont ? | lucile83 | 16 063 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Que ou quoi | flori10 | 861 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Quel objet, quel pronom ? | anonyme | 3 001 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Quel pronom choisir ? | bridg | 1 393 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Quel pronom complément ? | anonyme | 5 758 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Quel pronom relatif ? | fouine18 | 4 386 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Quel pronom sujet ? | anonyme | 3 194 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Questions avec Quel / Quels / Quelle / Quelles | anonyme | 231 712 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Qui , que , dont, où | lucile83 | 124 798 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Qui - que - dont - où | arpeggia | 7 363 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Qui ? ou qu'il ? --A vous de choisir-- |
anonyme | 15 901 | 70% (14/20) | Club | ||
| Qui ou que ?.. | anonyme | 7 377 | 85% (17/20) | Club | ||
| Qui, que, où, dont | anonyme | 170 556 | 65% (13/20) | Club | ||
| Révisions des pronoms niveau A2 | anonyme | 4 239 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Relatifs | anonyme | 4 889 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 120 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom |
vero7000 | 58 856 | 80% (16/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 2 381 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 6 491 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 3 064 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 617 | 70% (14/20) | Club | ||
| Remplacer un nom par un pronom | anonyme | 39 906 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Reprises pronominales |
hidalgo | 124 170 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Transformation de phrases | lucile83 | 3 090 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Trouvez le pronom | dridro | 37 942 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Tu ou vous ? | shems10 | 1 292 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Y / en (1) | anonyme | 13 851 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Y et En | anonyme | 8 037 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Y et EN dans les expressions | lili73 | 4 929 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Y ou EN | bridg | 6 143 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Y ou en ? | jagienka | 21 627 | 65% (13/20) | Club | ||
| Y ou EN ? | anonyme | 29 063 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Y ou En ? ![]() |
bridg | 3 669 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le français : 