Propositions relatives
 Cours et exercices de français sur le thème : Pronoms
 Cours et exercices de français sur le thème : PronomsPropositions relatives [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

| N° | Difficulté | Moyenne | Votre note | |||
|  Ressources recommandées pour apprendre le français : | ||||||
| Adjectifs et pronoms indéfinis d'identité  *COURS* |   | anonyme | 27 587 | 62.5% (12.5/20) | Club | |
| Dialogue : BD : Pronoms personnels sujets  *COURS* |  | bridg | 179 686 | 79.5% (15.9/20) | Club | |
| Dont - Duquel  *COURS* |   | jij33 | 61 715 | 72% (14.4/20) | Club | |
| Dont - ses fonctions -  *COURS* |   | cauhro33 | 8 522 | 28.5% (5.7/20) | Club | |
| FLE - Pronoms personnels sujets  *COURS*  |  | bridg | 220 416 | 78% (15.6/20) | Club | |
| FLE - Pronoms personnels sujets (révisions)  *COURS*  |  | bridg | 31 593 | 76.5% (15.3/20) | Club | |
| Indéfinis - pronoms et adjectifs  *COURS* |   | rita12 | 91 756 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Même - adjectif, adverbe, pronom  |    | anonyme | 31 392 | 54.5% (10.9/20) | Club | |
| Pronom et trait d'union  |  | lili73 | 12 220 | 62% (12.4/20) | Club | |
| Pronom personnel COD - A1  *COURS* |  | bridg | 168 923 | 63.5% (12.7/20) | Club | |
| Pronom personnel COD-CM2  *COURS* |  | bridg | 131 326 | 78.5% (15.7/20) | Club | |
| Pronom réfléchi  *COURS* |   | hanijay23 | 9 440 | 77.5% (15.5/20) | Club | |
| Pronom relatif  |   | anonyme | 210 232 | 66% (13.2/20) | Club | |
| Pronom relatif "DONT"  *COURS* |   | bridg | 121 803 | 32.5% (6.5/20) | Club | |
| Pronoms  *COURS* |   | anonyme | 177 750 | 51% (10.2/20) | Club | |
| Pronoms  *COURS* |   | maline | 135 900 | 62% (12.4/20) | Club | |
| Pronoms - CM2  *COURS* |  | bridg | 144 473 | 77.5% (15.5/20) | Club | |
| Pronoms : personnels -rôle et place  *COURS* |  | anonyme | 63 240 | 48.5% (9.7/20) | Club | |
| Pronoms compléments  |  | anonyme | 67 312 | 82.5% (16.5/20) | Club | |
| Pronoms compléments  *COURS* |   | anonyme | 109 264 | 66.5% (13.3/20) | Club | |
| Pronoms compléments *COURS*  |   | bridg | 4 929 | 56.5% (11.3/20) | Club | |
| Pronoms compléments 3e personne  *COURS* |  | lili73 | 54 764 | 65% (13/20) | Club | |
| Pronoms compléments : en, lui, leur, y  *COURS* |   | anonyme | 262 603 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Pronoms interrogatifs  |  | arpeggia | 36 813 | 64% (12.8/20) | Club | |
| Pronoms personnels  *COURS*  |  | bridg | 32 007 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels compléments d'objet  *COURS* |  | bridg | 218 436 | 47% (9.4/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets  *COURS* |   | lunatik | 323 643 | 23% (4.6/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets  *COURS* |   | hanijay23 | 2 712 | 76% (15.2/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets et compléments  *COURS* |   | anonyme | 38 845 | 39.5% (7.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels toniques  *COURS* |   | eos17 | 51 635 | 64.5% (12.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs  *COURS* |   | bridg | 196 772 | 51% (10.2/20) | Club | |
| Pronoms relatifs  *COURS* |    | mariebru | 309 432 | 28% (5.6/20) | Club | |
| Pronoms relatifs  *COURS* |   | lili73 | 135 226 | 51.5% (10.3/20) | Club | |
| Pronoms relatifs  *COURS* |   | hidalgo | 39 810 | 65% (13/20) | Club | |
| Pronoms relatifs : que, dont, auquel  *COURS* |   | maline | 15 976 | 61.5% (12.3/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés  *COURS* |   | jij33 | 38 906 | 65.5% (13.1/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés contractés  *COURS* |   | anonyme | 13 751 | 44% (8.8/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples  *COURS*  |   | lili73 | 61 646 | 52% (10.4/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples :  *COURS* |   | anonyme | 19 316 | 62.5% (12.5/20) | Club | |
| Proposition subordonnée relative  *COURS* |  | webmaster | 561 114 | 46% (9.2/20) | Club | |
| Proposition subordonnée relative  *COURS* |   | younes91 | 73 288 | 64% (12.8/20) | Club | |
| Propositions subordonnées  *COURS* |   | younes91 | 1 663 175 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Quelque ou quel que ?  *COURS* |   | bridg | 196 249 | 58.5% (11.7/20) | Club | |
| Qui ou Que - Leur emploi  *COURS* |   | anonyme | 171 583 | 83.5% (16.7/20) | Club | |
| Qui, qu'il / quelle, qu'elle  *COURS* |   | lili73 | 29 833 | 73% (14.6/20) | Club | |
| Subordonnée complétive  *COURS* |    | mariebru | 417 256 | 54% (10.8/20) | Club | |
| Subordonnée relative  *COURS* |   | anonyme | 93 627 | 34% (6.8/20) | Club | |
| Transformer un C.O en pronom   |   | bridg | 12 099 | 68% (13.6/20) | Club | |
| Y et EN (pronoms)  *COURS* |   | lili73 | 154 286 | 66.5% (13.3/20) | Club | |
| Y et EN -Pronoms personnels compléments  *COURS* |   | bridg | 639 356 | 72% (14.4/20) | Club | |
| Y ou En  *COURS*  |   | bridg | 2 899 | 63.5% (12.7/20) | Club | |
| Y/EN  *COURS*  |   | lili73 | 249 865 | 82% (16.4/20) | Club | |
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le français : | ||||||
| "Qui" ou "Que" |  | jagienka | 218 562 | 73% (14.6/20) | Club | |
| 'leur' ou bien 'leurs' |  | anonyme | 79 423 | 83.5% (16.7/20) | Club | |
| 3e personne |  | valdyeuse | 16 492 | 73.5% (14.7/20) | Club | |
| 3e personne (2) |  | valdyeuse | 3 308 | 78% (15.6/20) | Club | |
| Analyse des pronoms personnels |   | paka98 | 4 352 | 39.5% (7.9/20) | Club | |
| Auquel auxquels auxquelles |   | valdyeuse | 33 192 | 73% (14.6/20) | Club | |
| Auquel, à laquelle - auxquels, auxquelles |   | anonyme | 60 531 | 64% (12.8/20) | Club | |
| Auquel-auxquels-auxquelles |   | bridg | 71 001 | 78% (15.6/20) | Club | |
| Bon pronom relatif |   | bridg | 9 124 | 46% (9.2/20) | Club | |
| C' - Ce - S' - Se |  | anonyme | 44 223 | 75% (15/20) | Club | |
| Ce + pronom relatif |   | anonyme | 1 474 | 69% (13.8/20) | Club | |
| Ce que - ce qui |  | jagienka | 22 897 | 81.5% (16.3/20) | Club | |
| Ce que, ce qui, ce dont |   | lili73 | 8 592 | 57% (11.4/20) | Club | |
| Ce que, ce qui, où |  | flori10 | 875 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Ce qui , ce que , ce dont |   | bridg | 1 394 | 71.5% (14.3/20) | Club | |
| Ce qui - Ce que - Ce dont - Ce à quoi |   | bridg | 1 337 | 71% (14.2/20) | Club | |
| Ce qui, ce que |   | felin | 91 240 | 79% (15.8/20) | Club | |
| Ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi  |   | lili73 | 18 834 | 55.5% (11.1/20) | Club | |
| Changer de personne |  | tinou | 3 895 | 49.5% (9.9/20) | Club | |
| Choisir entre ' on 'et 'on n' ' |   | anonyme | 8 936 | 81% (16.2/20) | Club | |
| Choisissez le pronom qui convient |  | fouine18 | 17 630 | 46.5% (9.3/20) | Club | |
| Des pronoms indéfinis |   | anonyme | 114 768 | 72% (14.4/20) | Club | |
| Des pronoms relatifs simples |   | anonyme | 8 892 | 57.5% (11.5/20) | Club | |
| Dont ou Que |   | anonyme | 8 609 | 80% (16/20) | Club | |
| Duquel, desquels, de laquelle, desquelles |  | anonyme | 56 691 | 64.5% (12.9/20) | Club | |
| Emploi des pronoms personnels  |   | anonyme | 27 577 | 70% (14/20) | Club | |
| En - dans une réponse |   | anonyme | 6 499 | 62.5% (12.5/20) | Club | |
| EN : pronom |   | anonyme | 86 633 | 43% (8.6/20) | Club | |
| EN :pronom personnel |   | anonyme | 9 120 | 34% (6.8/20) | Club | |
| EN ou Y |  | anonyme | 4 566 | 83% (16.6/20) | Club | |
| EN ou Y ? |   | anonyme | 35 942 | 72.5% (14.5/20) | Club | |
| En ou Y ? |  | bridg | 16 351 | 77% (15.4/20) | Club | |
| En- lui -y |   | anonyme | 12 500 | 73.5% (14.7/20) | Club | |
| Exercices avec les pronoms |   | flori10 | 728 | 65% (13/20) | Club | |
| FLE - Actions - les pronoms  |  | mariebru | 2 515 | 85.5% (17.1/20) | Club | |
| FLE - Actions - les pronoms  |  | mariebru | 1 603 | 56.5% (11.3/20) | Club | |
| Il : pronom personnel ou impersonnel |  | shems10 | 2 887 | 81% (16.2/20) | Club | |
| Il ou elle |  | shems10 | 690 | 79% (15.8/20) | Club | |
| Indéfinis |   | anonyme | 6 418 | 68.5% (13.7/20) | Club | |
| Le / la / les / l' |  | shems10 | 6 342 | 75% (15/20) | Club | |
| Le présent des verbes en -er (CE1) |  | anonyme | 3 373 | 80% (16/20) | Club | |
| Lequel, auquel et duquel |   | anonyme | 29 942 | 59% (11.8/20) | Club | |
| Lequel,laquelle ou lesquels,lesquelles |   | anonyme | 34 876 | 77% (15.4/20) | Club | |
| Lequel-laquelle-lesquels-lesquelles |   | anonyme | 228 988 | 63.5% (12.7/20) | Club | |
| Lesquels ou lesquelles |  | valdyeuse | 14 556 | 80.5% (16.1/20) | Club | |
| Lui , la lui , les lui |   | anonyme | 32 426 | 72% (14.4/20) | Club | |
| Lui - leur |   | anonyme | 22 831 | 82% (16.4/20) | Club | |
| Lui / leur |  | anonyme | 1 746 | 82% (16.4/20) | Club | |
| Lui ou l'  |  | bridg | 11 567 | 68.5% (13.7/20) | Club | |
| Lui, elle, eux, elles, leur....Compliquons davantage ! |   | anonyme | 92 625 | 63.5% (12.7/20) | Club | |
| Lui, la lui, les lui...Compliquons un peu ! |   | anonyme | 42 530 | 67% (13.4/20) | Club | |
| Lui/ Leur - Le,La L' / Les (suite) |   | anonyme | 364 557 | 67% (13.4/20) | Club | |
| Mettez le pronom personnel qui convient |  | fouine18 | 12 078 | 47% (9.4/20) | Club | |
| Mise en relief et pronoms toniques |   | flori10 | 897 | 73% (14.6/20) | Club | |
| Moi aussi Moi non plus |   | anonyme | 6 931 | 47% (9.4/20) | Club | |
| Nous/Vous |  | anonyme | 7 351 | 87% (17.4/20) | Club | |
| Nul, Nuls, Nulle, Nulles |   | anonyme | 45 412 | 74% (14.8/20) | Club | |
| Pas, rien, aucun, personne |  | anonyme | 19 385 | 71% (14.2/20) | Club | |
| Personnes en conjugaison  |  | nadcal | 28 556 | 75% (15/20) | Club | |
| Phrases relatives |   | anonyme | 8 539 | 39.5% (7.9/20) | Club | |
| Phrases relatives et prépositions |  | flori10 | 545 | 53% (10.6/20) | Club | |
| Place des pronoms COD  |   | anonyme | 1 705 | 62.5% (12.5/20) | Club | |
| Place des pronoms compléments |  | felin | 10 190 | 68% (13.6/20) | Club | |
| Place des pronoms compléments |   | anonyme | 9 200 | 52% (10.4/20) | Club | |
| Pronom + même(s) |  | valdyeuse | 3 634 | 71.5% (14.3/20) | Club | |
| Pronom complément |   | tinou | 8 499 | 68.5% (13.7/20) | Club | |
| Pronom complément 'EN'  |   | anonyme | 3 674 | 61% (12.2/20) | Club | |
| Pronom complément d'objet direct à l'impératif |   | jagienka | 35 319 | 45.5% (9.1/20) | Club | |
| Pronom indéfini |  | anonyme | 4 461 | 79.5% (15.9/20) | Club | |
| Pronom interrogatif ou relatif  |   | anonyme | 40 686 | 78.5% (15.7/20) | Club | |
| Pronom personnel |  | anonyme | 9 868 | 66.5% (13.3/20) | Club | |
| Pronom personnel |  | anonyme | 1 935 | 80.5% (16.1/20) | Club | |
| Pronom personnel logique |   | anonyme | 2 977 | 77.5% (15.5/20) | Club | |
| Pronom personnel sujet |  | tinou | 15 872 | 80% (16/20) | Club | |
| Pronom personnel sujet |  | anonyme | 9 562 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Pronom personnel sujet |  | lutzen | 5 692 | 71.5% (14.3/20) | Club | |
| Pronom personnel sujet |  | hanijay23 | 628 | 72% (14.4/20) | Club | |
| Pronom personnel sujet |  | anonyme | 1 577 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Pronom possessif |   | anonyme | 14 543 | 60.5% (12.1/20) | Club | |
| Pronom relatif |  | anonyme | 85 183 | 55.5% (11.1/20) | Club | |
| Pronom relatif |  | anonyme | 17 419 | 74% (14.8/20) | Club | |
| Pronom relatif |  | anonyme | 5 793 | 68% (13.6/20) | Club | |
| Pronom relatif ! |   | anonyme | 13 440 | 54% (10.8/20) | Club | |
| Pronom relatif :dont |   | anonyme | 14 392 | 38% (7.6/20) | Club | |
| Pronom relatif :Que ou Dont ? |   | anonyme | 106 547 | 77.5% (15.5/20) | Club | |
| Pronom relatif complément et accord |   | mfdjai | 17 220 | 48.5% (9.7/20) | Club | |
| Pronom relatif sujet  |   | mfdjai | 7 697 | 60% (12/20) | Club | |
| Pronom y |  | anonyme | 145 540 | 45.5% (9.1/20) | Club | |
| Pronoms |  | anonyme | 5 262 | 64% (12.8/20) | Club | |
| Pronoms |  | anonyme | 6 126 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Pronoms |   | anonyme | 3 405 | 63% (12.6/20) | Club | |
| Pronoms |   | mariebru | 8 160 | 65% (13/20) | Club | |
| Pronoms |   | anonyme | 2 888 | 68.5% (13.7/20) | Club | |
| Pronoms |   | eos17 | 7 157 | 72% (14.4/20) | Club | |
| Pronoms |   | eos17 | 1 972 | 72% (14.4/20) | Club | |
| Pronoms |  | valdyeuse | 1 853 | 63% (12.6/20) | Club | |
| Pronoms |   | anonyme | 3 112 | 71.5% (14.3/20) | Club | |
| Pronoms |    | eos17 | 5 315 | 58% (11.6/20) | Club | |
| Pronoms : A qui - Auquel- A laquelle - Auxquels |   | bridg | 22 856 | 49.5% (9.9/20) | Club | |
| Pronoms : Désir-Lucian Blaga |  | voyager | 1 164 | 69% (13.8/20) | Club | |
| Pronoms : le - la - lui - l'  |  | bridg | 3 817 | 65% (13/20) | Club | |
| Pronoms : Les ou Leur   |  | bridg | 12 916 | 81% (16.2/20) | Club | |
| Pronoms : Remplacer par un pronom  |  | vero7000 | 66 107 | 58% (11.6/20) | Club | |
| Pronoms : Sur qui, sur lequel, sur lesquels, sur laquelle |   | bridg | 15 818 | 58% (11.6/20) | Club | |
| Pronoms COD |   | anonyme | 10 043 | 67.5% (13.5/20) | Club | |
| Pronoms combinés |   | anonyme | 1 165 | 77.5% (15.5/20) | Club | |
| Pronoms complément d'objet indirect |  | anonyme | 29 493 | 80.5% (16.1/20) | Club | |
| Pronoms compléments |  | anonyme | 5 845 | 78% (15.6/20) | Club | |
| Pronoms compléments |  | anonyme | 26 348 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 15 271 | 65.5% (13.1/20) | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 3 309 | 57.5% (11.5/20) | Club | |
| Pronoms compléments |   | michou56 | 7 828 | 41.5% (8.3/20) | Club | |
| Pronoms compléments |  | anonyme | 3 813 | 64.5% (12.9/20) | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 7 471 | 48.5% (9.7/20) | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 149 807 | 44% (8.8/20) | Club | |
| Pronoms compléments |  | valdyeuse | 4 484 | 46.5% (9.3/20) | Club | |
| Pronoms compléments |  | valdyeuse | 2 922 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Pronoms compléments  |   | bridg | 14 414 | 61.5% (12.3/20) | Club | |
| Pronoms compléments  |   | anonyme | 2 955 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 2 233 | 67% (13.4/20) | Club | |
| Pronoms compléments |  | anonyme | 1 699 | 67.5% (13.5/20) | Club | |
| Pronoms compléments   |   | bridg | 1 158 | 63.5% (12.7/20) | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 957 | 69% (13.8/20) | Club | |
| Pronoms compléments 3 |  | anonyme | 3 949 | 61% (12.2/20) | Club | |
| Pronoms compléments 4 |  | anonyme | 2 604 | 74% (14.8/20) | Club | |
| Pronoms compléments : le, la, l', les |   | anonyme | 169 763 | 71% (14.2/20) | Club | |
| Pronoms compléments : lui, leur |   | anonyme | 7 329 | 81.5% (16.3/20) | Club | |
| Pronoms compléments d'objet  |   | anonyme | 7 101 | 55.5% (11.1/20) | Club | |
| Pronoms compléments d'objet |   | anonyme | 2 736 | 80% (16/20) | Club | |
| Pronoms compléments d'objet |   | anonyme | 8 327 | 71% (14.2/20) | Club | |
| Pronoms compléments EN et Y |   | anonyme | 78 851 | 83% (16.6/20) | Club | |
| Pronoms compléments le-la-l'-les |  | valdyeuse | 4 634 | 66.5% (13.3/20) | Club | |
| Pronoms démonstratifs |  | nadcal | 186 393 | 42% (8.4/20) | Club | |
| Pronoms Démonstratifs |   | anonyme | 49 040 | 67.5% (13.5/20) | Club | |
| Pronoms de conjugaison |  | valdyeuse | 5 859 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Pronoms français |   | anonyme | 1 754 | 80.5% (16.1/20) | Club | |
| Pronoms indéfinis : rien ne me va ! |   | lunatik | 30 394 | 49% (9.8/20) | Club | |
| Pronoms Lui / Leur  |  | a41 | 8 604 | 84.5% (16.9/20) | Club | |
| Pronoms ou articles : La panthère |  | mariebru | 4 868 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels  |   | anonyme | 807 794 | 60% (12/20) | Club | |
| Pronoms personnels  |  | anonyme | 6 167 | 75.5% (15.1/20) | Club | |
| Pronoms personnels |  | anonyme | 5 856 | 86% (17.2/20) | Club | |
| Pronoms personnels |  | anonyme | 2 091 | 84.5% (16.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels |  | lucile83 | 11 911 | 65.5% (13.1/20) | Club | |
| Pronoms personnels |  | valdyeuse | 4 464 | 76.5% (15.3/20) | Club | |
| Pronoms personnels |  | anonyme | 2 385 | 77.5% (15.5/20) | Club | |
| Pronoms personnels |  | florine97 | 2 363 | 79% (15.8/20) | Club | |
| Pronoms personnels |   | shems10 | 1 849 | 79% (15.8/20) | Club | |
| Pronoms personnels |  | valdyeuse | 2 271 | 74.5% (14.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels  |   | anonyme | 10 460 | 68.5% (13.7/20) | Club | |
| Pronoms personnels |   | eos17 | 661 | 63% (12.6/20) | Club | |
| Pronoms personnels : Il ou Ils |  | anonyme | 5 466 | 89.5% (17.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels : Lui / Leur  |   | shems10 | 92 030 | 40.5% (8.1/20) | Club | |
| Pronoms personnels C.O. pour les personnes   |   | anonyme | 1 021 | 67.5% (13.5/20) | Club | |
| Pronoms personnels COD |  | valdyeuse | 132 566 | 67% (13.4/20) | Club | |
| Pronoms personnels COD |   | valdyeuse | 39 410 | 60% (12/20) | Club | |
| Pronoms personnels COD |  | anonyme | 10 301 | 73.5% (14.7/20) | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | anonyme | 15 137 | 71.5% (14.3/20) | Club | |
| Pronoms personnels compléments |  | mimo14 | 75 714 | 50% (10/20) | Club | |
| Pronoms personnels compléments |  | anonyme | 7 642 | 45% (9/20) | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | anonyme | 2 646 | 64.5% (12.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | anonyme | 778 | 54.5% (10.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | anonyme | 847 | 60.5% (12.1/20) | Club | |
| Pronoms personnels compléments : le, la, l' , les |   | jagienka | 58 479 | 75.5% (15.1/20) | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | lucile83 | 105 277 | 42% (8.4/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | anonyme | 2 810 | 73.5% (14.7/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | valdyeuse | 9 082 | 70% (14/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets |   | anonyme | 6 216 | 43.5% (8.7/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets |   | salouajet | 2 276 | 64.5% (12.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | anonyme | 4 757 | 74.5% (14.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | anonyme | 745 | 74.5% (14.9/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | anonyme | 447 | 81% (16.2/20) | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | shems10 | 687 | 77.5% (15.5/20) | Club | |
| Pronoms possessifs  |   | anonyme | 396 347 | 56.5% (11.3/20) | Club | |
| Pronoms possessifs |  | felin | 11 655 | 65.5% (13.1/20) | Club | |
| Pronoms possessifs |   | anonyme | 16 208 | 56% (11.2/20) | Club | |
| Pronoms possessifs |   | anonyme | 23 066 | 58% (11.6/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |  | colchique | 6 489 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |  | anonyme | 17 104 | 71% (14.2/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | betty84 | 11 245 | 45% (9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 2 455 | 63.5% (12.7/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |  | anonyme | 2 572 | 59% (11.8/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |  | anonyme | 7 178 | 58% (11.6/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 10 547 | 54.5% (10.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | michou56 | 5 156 | 42% (8.4/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | dada30400 | 12 030 | 73.5% (14.7/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 4 425 | 72% (14.4/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |  | anonyme | 7 950 | 53% (10.6/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | bridg | 2 615 | 55.5% (11.1/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | mfdjai | 7 115 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 1 874 | 72.5% (14.5/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 2 310 | 70% (14/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 2 048 | 75% (15/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | salouajet | 3 697 | 68% (13.6/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 1 888 | 51.5% (10.3/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | mariebru | 1 894 | 55.5% (11.1/20) | Club | |
| Pronoms relatifs  |   | anonyme | 5 058 | 65% (13/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |  | valdyeuse | 2 283 | 67% (13.4/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |  | valdyeuse | 1 682 | 56% (11.2/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 1 745 | 74.5% (14.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 642 | 77% (15.4/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | bridg | 823 | 64% (12.8/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | bridg | 831 | 62.5% (12.5/20) | Club | |
| Pronoms relatifs |   | ash13 | 693 | 70% (14/20) | Club | |
| Pronoms relatifs - niveau A2 -B1  |   | anonyme | 11 104 | 58% (11.6/20) | Club | |
| Pronoms relatifs - que - dont  |   | bridg | 3 383 | 77% (15.4/20) | Club | |
| Pronoms relatifs 1 |   | felin | 3 881 | 52% (10.4/20) | Club | |
| Pronoms relatifs 2 |   | felin | 3 282 | 65% (13/20) | Club | |
| Pronoms relatifs : L'obéissance |  | mariebru | 4 737 | 48.5% (9.7/20) | Club | |
| Pronoms relatifs : qui ou que ? |   | anonyme | 253 229 | 75.5% (15.1/20) | Club | |
| Pronoms relatifs : qui, que, dont, où |   | anonyme | 22 017 | 68% (13.6/20) | Club | |
| Pronoms relatifs : qui/ que |   | a41 | 26 926 | 79.5% (15.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs : Révisions |  | bridg | 4 677 | 63.5% (12.7/20) | Club | |
| Pronoms relatifs :qui , que qu' . |  | anonyme | 62 274 | 67.5% (13.5/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés |   | anonyme | 332 690 | 60% (12/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés |  | nadcal | 34 654 | 52.5% (10.5/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés  |   | anonyme | 53 555 | 65% (13/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés |   | meleri36 | 17 424 | 58.5% (11.7/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés |   | anonyme | 2 602 | 64.5% (12.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés  |   | bridg | 2 975 | 55% (11/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés |   | eos17 | 1 183 | 67.5% (13.5/20) | Club | |
| Pronoms relatifs composés |   | felin | 30 157 | 59% (11.8/20) | Club | |
| Pronoms relatifs doublés d'une préposition  |   | bridg | 28 133 | 64% (12.8/20) | Club | |
| Pronoms relatifs et conjonctions de subordination |  | lucile83 | 21 533 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs qui et que |   | melie10 | 11 924 | 84.5% (16.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs qui, que, où |   | anonyme | 130 679 | 59% (11.8/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples  |  | eos17 | 14 194 | 19% (3.8/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | anonyme | 104 521 | 65.5% (13.1/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | anonyme | 8 718 | 61% (12.2/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | nadcal | 14 781 | 58% (11.6/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples  |  | dridro | 86 648 | 54% (10.8/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | anonyme | 11 523 | 61% (12.2/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |  | anonyme | 6 574 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |  | anonyme | 3 644 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples  |   | anonyme | 9 919 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | bridg | 2 287 | 65.5% (13.1/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | anonyme | 4 022 | 64.5% (12.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | anonyme | 2 211 | 78.5% (15.7/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | meleri36 | 2 471 | 74% (14.8/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | anonyme | 2 363 | 76% (15.2/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples  |  | bridg | 2 485 | 59.5% (11.9/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples : qui que, où, dont |   | shems10 | 638 076 | 65% (13/20) | Club | |
| Pronoms relatifs simples : Saumur |   | anonyme | 1 153 | 62.5% (12.5/20) | Club | |
| Pronoms relatifs: qui / que / dont |   | anonyme | 124 553 | 59.5% (11.9/20) | Club | |
| Pronoms sujets |  | valdyeuse | 4 095 | 52% (10.4/20) | Club | |
| Pronoms sujets |   | chocolatcitron | 1 523 | 78.5% (15.7/20) | Club | |
| Pronoms toniques |  | bridg | 188 779 | 62% (12.4/20) | Club | |
| Pronoms toniques |  | jagienka | 80 697 | 46.5% (9.3/20) | Club | |
| Pronoms toniques |   | anonyme | 6 731 | 58% (11.6/20) | Club | |
| Pronoms toniques |  | anonyme | 4 508 | 82% (16.4/20) | Club | |
| Pronoms toniques |  | anonyme | 1 791 | 78% (15.6/20) | Club | |
| Pronoms toniques |  | flori10 | 709 | 75.5% (15.1/20) | Club | |
| Pronoms toniques pour exprimer l'opposition |   | anonyme | 3 242 | 70.5% (14.1/20) | Club | |
| Pronoms Y/EN  |   | a41 | 17 552 | 75% (15/20) | Club | |
| Proposition subordonnée relative |  | anonyme | 97 591 | 68% (13.6/20) | Club | |
| Proposition subordonnée relative  |   | anonyme | 484 397 | 73.5% (14.7/20) | Club | |
| Propositions subordonnées relatives |   | anonyme | 28 985 | 49.5% (9.9/20) | Club | |
| Que / Dont  |   | bridg | 831 | 79.5% (15.9/20) | Club | |
| Que ou dont ? |    | lucile83 | 15 485 | 67% (13.4/20) | Club | |
| Que ou quoi |   | flori10 | 771 | 73% (14.6/20) | Club | |
| Quel objet, quel pronom ? |   | anonyme | 2 991 | 54.5% (10.9/20) | Club | |
| Quel pronom choisir ? |   | bridg | 1 377 | 62% (12.4/20) | Club | |
| Quel pronom complément ? |   | anonyme | 5 607 | 58.5% (11.7/20) | Club | |
