Voir les fiches les plus populaires d'un autre site :
 
 
 
 
 
 
 
 Tous
 TousTop 200 des tests les plus populaires pour apprendre l'allemand...
Le nombre à droite indique le nombre de candidats qui ont passé le test et obtenu une note. 1) Test de niveau allemand (anonyme) 960 758
 1) Test de niveau allemand (anonyme) 960 758 2) Test de niveau (vocabulaire de base) (anonyme) 367 616
 2) Test de niveau (vocabulaire de base) (anonyme) 367 616 3) Alphabet (webmaster) 308 819
 3) Alphabet (webmaster) 308 819 4) Prononciation (anonyme) 252 480
 4) Prononciation (anonyme) 252 480 5) Déclinaison articles définis et articles indéfinis (nominatif et accusatif) (anonyme) 213 954
 5) Déclinaison articles définis et articles indéfinis (nominatif et accusatif) (anonyme) 213 954 6) Cas (nominatif, accusatif, datif) (anonyme) 199 666
 6) Cas (nominatif, accusatif, datif) (anonyme) 199 666 7) Présent : Auxiliaire Sein (anonyme) 191 931
 7) Présent : Auxiliaire Sein (anonyme) 191 931 8) Prétérit (anonyme) 188 917
 8) Prétérit (anonyme) 188 917 9) Se présenter : Situation personnelle (anonyme) 188 913
 9) Se présenter : Situation personnelle (anonyme) 188 913 10) Alphabet (webmaster) 184 617
 10) Alphabet (webmaster) 184 617 11) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 161 972
 11) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 161 972 12) Déclinaison articles défini et indéfini (anonyme) 158 071
 12) Déclinaison articles défini et indéfini (anonyme) 158 071 13) Pronom relatif (anonyme) 147 722
 13) Pronom relatif (anonyme) 147 722 14) Alphabet (webmaster) 144 984
 14) Alphabet (webmaster) 144 984 15) Présent : Auxiliaire haben (anonyme) 139 600
 15) Présent : Auxiliaire haben (anonyme) 139 600 16) Compter de 0 à 30 (anonyme) 137 529
 16) Compter de 0 à 30 (anonyme) 137 529 17) Passif (anonyme) 137 137
 17) Passif (anonyme) 137 137 18) Jours et Mois (anonyme) 133 556
 18) Jours et Mois (anonyme) 133 556 19) Prononciation (anonyme) 132 144
 19) Prononciation (anonyme) 132 144 20) Heure (anonyme) 128 409
 20) Heure (anonyme) 128 409 21) Heure (anonyme) 124 423
 21) Heure (anonyme) 124 423 22) Passé composé (anonyme) 117 348
 22) Passé composé (anonyme) 117 348 23) Prononciation (anonyme) 114 030
 23) Prononciation (anonyme) 114 030 24) Cas (anonyme) 108 294
 24) Cas (anonyme) 108 294 25) Adjectif possessif (anonyme) 107 807
 25) Adjectif possessif (anonyme) 107 807 26) Compter de 0 à 100 (anonyme) 104 424
 26) Compter de 0 à 100 (anonyme) 104 424 27) Adjectifs possessifs (nominatif) (anonyme) 102 014
 27) Adjectifs possessifs (nominatif) (anonyme) 102 014 28) Genre des noms (anonyme) 101 110
 28) Genre des noms (anonyme) 101 110 29) Présent : Auxiliaire Werden (anonyme) 101 052
 29) Présent : Auxiliaire Werden (anonyme) 101 052 30) Comparatif (anonyme) 100 848
 30) Comparatif (anonyme) 100 848 31) Subjonctif II (anonyme) 99 844
 31) Subjonctif II (anonyme) 99 844 32) Se présenter (anonyme) 98 921
 32) Se présenter (anonyme) 98 921 33) Se présenter : Passe-temps (anonyme) 98 385
 33) Se présenter : Passe-temps (anonyme) 98 385 34) Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) (anonyme) 97 041
 34) Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) (anonyme) 97 041 35) Impératif (anonyme) 96 624
 35) Impératif (anonyme) 96 624 36) Futur I (anonyme) 96 425
 36) Futur I (anonyme) 96 425 37) Présent (anonyme) 95 864
 37) Présent (anonyme) 95 864 38) Comparatif et Superlatif (anonyme) 95 399
 38) Comparatif et Superlatif (anonyme) 95 399 39) Passif (anonyme) 94 895
 39) Passif (anonyme) 94 895 40) Compter de 0 à 100 (anonyme) 88 782
 40) Compter de 0 à 100 (anonyme) 88 782 41) Pronom personnel complément (anonyme) 86 740
 41) Pronom personnel complément (anonyme) 86 740 42) Dire l'heure (anonyme) 85 760
 42) Dire l'heure (anonyme) 85 760 43) Directif et locatif (anonyme) 85 139
 43) Directif et locatif (anonyme) 85 139 44) Se présenter (webmaster) 84 485
 44) Se présenter (webmaster) 84 485 45) Déclinaison articles défini et indéfini (anonyme) 83 732
 45) Déclinaison articles défini et indéfini (anonyme) 83 732 46) Présent (anonyme) 83 584
 46) Présent (anonyme) 83 584 47) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 82 259
 47) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 82 259 48) Subordonnée relative (anonyme) 81 161
 48) Subordonnée relative (anonyme) 81 161 49) Compter de 50 à 100 (anonyme) 80 676
 49) Compter de 50 à 100 (anonyme) 80 676 50) Déclinaison article défini et indéfini (datif) (anonyme) 80 568
 50) Déclinaison article défini et indéfini (datif) (anonyme) 80 568 51) Pluriel des noms (anonyme) 80 379
 51) Pluriel des noms (anonyme) 80 379 52) Damit et um.....zu (anonyme) 79 863
 52) Damit et um.....zu (anonyme) 79 863 53) Datif (anonyme) 79 554
 53) Datif (anonyme) 79 554 54) Als et wenn (anonyme) 77 831
 54) Als et wenn (anonyme) 77 831 55) Adjectif possessif (anonyme) 77 075
 55) Adjectif possessif (anonyme) 77 075 56) Présent : Auxiliaires (Haben/Sein) (anonyme) 77 072
 56) Présent : Auxiliaires (Haben/Sein) (anonyme) 77 072 57) Présent (anonyme) 76 767
 57) Présent (anonyme) 76 767 58) Prétérit (anonyme) 75 838
 58) Prétérit (anonyme) 75 838 59) Vocabulaire : Test imagé : Corps humain (bridg) 74 823
 59) Vocabulaire : Test imagé : Corps humain (bridg) 74 823 60) Date (anonyme) 74 725
 60) Date (anonyme) 74 725 61) Parfait (Le) (valdyeuse) 72 798
 61) Parfait (Le) (valdyeuse) 72 798 62) Infinitive (um...zu, für) (anonyme) 72 441
 62) Infinitive (um...zu, für) (anonyme) 72 441 63) Superlatif (anonyme) 71 515
 63) Superlatif (anonyme) 71 515 64) Déclinaison article défini (accusatif , datif) (jagienka) 70 817
 64) Déclinaison article défini (accusatif , datif) (jagienka) 70 817 65) Verbes de modalité (anonyme) 70 360
 65) Verbes de modalité (anonyme) 70 360 66) Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) (anonyme) 70 014
 66) Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) (anonyme) 70 014 67) Genre des noms (anonyme) 69 919
 67) Genre des noms (anonyme) 69 919 68) Datif ou accusatif ? (lemke05) 69 039
 68) Datif ou accusatif ? (lemke05) 69 039 69) Pronom interrogatif (was, wann, wie, wo...) (anonyme) 68 786
 69) Pronom interrogatif (was, wann, wie, wo...) (anonyme) 68 786 70) Dass/deshalb/denn/weil (jagienka) 68 563
 70) Dass/deshalb/denn/weil (jagienka) 68 563 71) Accusatif (dada30400) 67 163
 71) Accusatif (dada30400) 67 163 72) Présent : Modaux (anonyme) 67 088
 72) Présent : Modaux (anonyme) 67 088 73) Cas : Nominatif et Accusatif (anonyme) 65 667
 73) Cas : Nominatif et Accusatif (anonyme) 65 667 74) Emploi des verbes modaux (anonyme) 63 169
 74) Emploi des verbes modaux (anonyme) 63 169 75) Infinitive en 'zu' (anonyme) 62 029
 75) Infinitive en 'zu' (anonyme) 62 029 76) Heure (anonyme) 61 016
 76) Heure (anonyme) 61 016 77) Prétérit (anonyme) 59 995
 77) Prétérit (anonyme) 59 995 78) Adjectif possessif (anonyme) 59 774
 78) Adjectif possessif (anonyme) 59 774 79) Subordonnée (dass, weil, da) (anonyme) 59 018
 79) Subordonnée (dass, weil, da) (anonyme) 59 018 80) Déclarative (anonyme) 58 234
 80) Déclarative (anonyme) 58 234 81) Comparatif de supériorité (anonyme) 57 933
 81) Comparatif de supériorité (anonyme) 57 933 82) Date (anonyme) 57 832
 82) Date (anonyme) 57 832 83) Genre des noms (anonyme) 57 063
 83) Genre des noms (anonyme) 57 063 84) Compter de 1 à 10 (anonyme) 56 057
 84) Compter de 1 à 10 (anonyme) 56 057 85) Parfait (valdyeuse) 55 584
 85) Parfait (valdyeuse) 55 584 86) Passé composé : verbes faibles (anonyme) 55 559
 86) Passé composé : verbes faibles (anonyme) 55 559 87) Denn et weil (sannchi) 55 036
 87) Denn et weil (sannchi) 55 036 88) Négation (anonyme) 54 637
 88) Négation (anonyme) 54 637 89) Subordonnée (weil) (anonyme) 54 008
 89) Subordonnée (weil) (anonyme) 54 008 90) Adjectif démonstratif (dies-) (anonyme) 53 830
 90) Adjectif démonstratif (dies-) (anonyme) 53 830 91) Pronom personnel complément (anonyme) 53 617
 91) Pronom personnel complément (anonyme) 53 617 92) Subordonnées avec dass, weil et ob (anonyme) 53 135
 92) Subordonnées avec dass, weil et ob (anonyme) 53 135 93) Déclinaison adjectif épithète (nominatif) (anonyme) 52 932
 93) Déclinaison adjectif épithète (nominatif) (anonyme) 52 932 94) Passé composé (anonyme) 52 616
 94) Passé composé (anonyme) 52 616 95) Prépositions de mouvement (auf, in, nach, an) (anonyme) 52 558
 95) Prépositions de mouvement (auf, in, nach, an) (anonyme) 52 558 96) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 52 022
 96) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 52 022 97) Passif (anonyme) 51 693
 97) Passif (anonyme) 51 693 98) Déclinaison article défini/indéfini (nominatif et accusatif) (anonyme) 51 294
 98) Déclinaison article défini/indéfini (nominatif et accusatif) (anonyme) 51 294 99) Prépositions mixtes (dada30400) 50 950
 99) Prépositions mixtes (dada30400) 50 950 100) Genre des noms (anonyme) 50 737
 100) Genre des noms (anonyme) 50 737 101) Pronom personnel complément (anonyme) 50 331
 101) Pronom personnel complément (anonyme) 50 331 102) Prépositions (um, am, in, zu, nach, bei) (anonyme) 50 257
 102) Prépositions (um, am, in, zu, nach, bei) (anonyme) 50 257 103) Aber ou Sondern (valdyeuse) 49 803
 103) Aber ou Sondern (valdyeuse) 49 803 104) Test de niveau : Verbes d'action (bridg) 49 554
 104) Test de niveau : Verbes d'action (bridg) 49 554 105) Cas : Nominatif et Accusatif (anonyme) 49 463
 105) Cas : Nominatif et Accusatif (anonyme) 49 463 106) Pluriel des noms (anonyme) 49 208
 106) Pluriel des noms (anonyme) 49 208 107) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 48 976
 107) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 48 976 108) Denn/weil/deshalb (valdyeuse) 48 817
 108) Denn/weil/deshalb (valdyeuse) 48 817 109) Compter de 0 à un milliard (fouine18) 48 759
 109) Compter de 0 à un milliard (fouine18) 48 759 110) Heure (anonyme) 47 913
 110) Heure (anonyme) 47 913 111) Vocabulaire : Test imagé : Couleur (anonyme) 47 901
 111) Vocabulaire : Test imagé : Couleur (anonyme) 47 901 112) Interrogative globale (anonyme) 47 150
 112) Interrogative globale (anonyme) 47 150 113) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 45 901
 113) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 45 901 114) Pluriel des noms (anonyme) 45 852
 114) Pluriel des noms (anonyme) 45 852 115) Futur I (anonyme) 45 818
 115) Futur I (anonyme) 45 818 116) Prétérit : Auxiliaires (haben/sein/werden) (anonyme) 45 344
 116) Prétérit : Auxiliaires (haben/sein/werden) (anonyme) 45 344 117) Prépositions (anonyme) 44 669
 117) Prépositions (anonyme) 44 669 118) Prépositions (zu, nach, in, an...) (anonyme) 44 647
 118) Prépositions (zu, nach, in, an...) (anonyme) 44 647 119) Date (anonyme) 44 473
 119) Date (anonyme) 44 473 120) Genre des noms (anonyme) 43 827
 120) Genre des noms (anonyme) 43 827 121) Conjonctive (anonyme) 43 802
 121) Conjonctive (anonyme) 43 802 122) Für / um..zu / damit (pour) (anonyme) 43 322
 122) Für / um..zu / damit (pour) (anonyme) 43 322 123) Présent : Auxiliaires (Haben/Sein) (anonyme) 43 208
 123) Présent : Auxiliaires (Haben/Sein) (anonyme) 43 208 124) Adjectifs possessifs (datif et accusatif) (anonyme) 42 278
 124) Adjectifs possessifs (datif et accusatif) (anonyme) 42 278 125) Pronom relatif (lemarseillais) 42 205
 125) Pronom relatif (lemarseillais) 42 205 126) Wer, Wen, Wem? (berengaria) 42 093
 126) Wer, Wen, Wem? (berengaria) 42 093 127) Parfait - Formes régulières (anonyme) 41 405
 127) Parfait - Formes régulières (anonyme) 41 405 128) Verbes modaux (philtroy) 40 854
 128) Verbes modaux (philtroy) 40 854 129) Couleurs (anonyme) 40 826
 129) Couleurs (anonyme) 40 826 130) Lire l'heure (anonyme) 40 678
 130) Lire l'heure (anonyme) 40 678 131) Présent (anonyme) 40 256
 131) Présent (anonyme) 40 256 132) Futur I (anonyme) 39 681
 132) Futur I (anonyme) 39 681 133) Présent : Modaux (anonyme) 39 491
 133) Présent : Modaux (anonyme) 39 491 134) Passé composé : verbes irréguliers (anonyme) 39 334
 134) Passé composé : verbes irréguliers (anonyme) 39 334 135) Impératif (anonyme) 38 731
 135) Impératif (anonyme) 38 731 136) Verbes irréguliers (liste) (anonyme) 37 155
 136) Verbes irréguliers (liste) (anonyme) 37 155 137) Pronom relatif (caline) 36 770
 137) Pronom relatif (caline) 36 770 138) Compter de 100 à 1 000 (anonyme) 36 530
 138) Compter de 100 à 1 000 (anonyme) 36 530 139) Présent (verbes faibles) (valdyeuse) 36 268
 139) Présent (verbes faibles) (valdyeuse) 36 268 140) Infinitive (anonyme) 36 248
 140) Infinitive (anonyme) 36 248 141) Prétérit : Modaux (anonyme) 36 137
 141) Prétérit : Modaux (anonyme) 36 137 142) Interrogative (valdyeuse) 36 116
 142) Interrogative (valdyeuse) 36 116 143) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 36 036
 143) Déclinaison adjectif épithète (anonyme) 36 036 144) Couleur (lemarseillais) 35 952
 144) Couleur (lemarseillais) 35 952 145) Adjectifs possessifs : déclinaisons (valdyeuse) 35 330
 145) Adjectifs possessifs : déclinaisons (valdyeuse) 35 330 146) 1a)Verbes irréguliers avec radical en 'a' (anonyme) 35 299
 146) 1a)Verbes irréguliers avec radical en 'a' (anonyme) 35 299 147) Comparatifs d'égalité et d'infériorité (anonyme) 35 236
 147) Comparatifs d'égalité et d'infériorité (anonyme) 35 236 148) Heure (anonyme) 35 204
 148) Heure (anonyme) 35 204 149) Prétérit (fouine18) 35 077
 149) Prétérit (fouine18) 35 077 150) Pronom réfléchi (anonyme) 35 021
 150) Pronom réfléchi (anonyme) 35 021 151) Habits (vocabulaire) (anonyme) 34 982
 151) Habits (vocabulaire) (anonyme) 34 982 152) Passé composé (anonyme) 34 686
 152) Passé composé (anonyme) 34 686 153) Pronom relatif (mfdjai) 34 586
 153) Pronom relatif (mfdjai) 34 586 154) Déclinaison article défini (nominatif, accusatif) (anonyme) 34 394
 154) Déclinaison article défini (nominatif, accusatif) (anonyme) 34 394 155) Déclinaison adjectif épithète avec article défini (tati71) 34 185
 155) Déclinaison adjectif épithète avec article défini (tati71) 34 185 156) Heure (référence à la demie) (anonyme) 34 086
 156) Heure (référence à la demie) (anonyme) 34 086 157) Pronom relatif (nominatif) (anonyme) 33 893
 157) Pronom relatif (nominatif) (anonyme) 33 893 158) Cas (lemarseillais) 33 835
 158) Cas (lemarseillais) 33 835 159) Verbes irréguliers (anonyme) 33 734
 159) Verbes irréguliers (anonyme) 33 734 160) Déclinaison article défini (accusatif) (anonyme) 33 696
 160) Déclinaison article défini (accusatif) (anonyme) 33 696 161) Impératif (langues) 33 629
 161) Impératif (langues) 33 629 162) Subjonctif I (anonyme) 33 607
 162) Subjonctif I (anonyme) 33 607 163) Adjectif démonstratif (dies-, jen-) (anonyme) 33 181
 163) Adjectif démonstratif (dies-, jen-) (anonyme) 33 181 164) Animaux (elesa) 33 096
 164) Animaux (elesa) 33 096 165) Comparatif de supériorité (valdyeuse) 33 087
 165) Comparatif de supériorité (valdyeuse) 33 087 166) Vocabulaire : Maison (mariebru) 33 046
 166) Vocabulaire : Maison (mariebru) 33 046 167) Passif (présent) (anonyme) 32 710
 167) Passif (présent) (anonyme) 32 710 168) Compter de 20 à 100 (anonyme) 32 607
 168) Compter de 20 à 100 (anonyme) 32 607 169) Le passif : présent, prétérit, parfait, plus-que-parfait, futur (anonyme) 32 509
 169) Le passif : présent, prétérit, parfait, plus-que-parfait, futur (anonyme) 32 509 170) Présent : Auxiliaires (haben/sein/werden) (anonyme) 32 410
 170) Présent : Auxiliaires (haben/sein/werden) (anonyme) 32 410 171) Subordonnées en ' wenn' (anonyme) 32 345
 171) Subordonnées en ' wenn' (anonyme) 32 345 172) Impératif (anonyme) 32 296
 172) Impératif (anonyme) 32 296 173) Subordonnée (weil) (valdyeuse) 32 107
 173) Subordonnée (weil) (valdyeuse) 32 107 174) Interrogative (anonyme) 32 028
 174) Interrogative (anonyme) 32 028 175) Pronom réfléchi (anonyme) 31 998
 175) Pronom réfléchi (anonyme) 31 998 176) Jours et mois (anonyme) 31 940
 176) Jours et mois (anonyme) 31 940 177) Pluriel des noms (anonyme) 31 695
 177) Pluriel des noms (anonyme) 31 695 178) Déclinaison articles défini et indéfini (anonyme) 31 580
 178) Déclinaison articles défini et indéfini (anonyme) 31 580 179) Négation (kein et nicht) (mariebru) 31 199
 179) Négation (kein et nicht) (mariebru) 31 199 180) Subjonctif II (philtroy) 31 092
 180) Subjonctif II (philtroy) 31 092 181) Futur I (anonyme) 30 945
 181) Futur I (anonyme) 30 945 182) A l'école (elesa) 30 649
 182) A l'école (elesa) 30 649 183) Adjectifs possessifs (dada30400) 30 596
 183) Adjectifs possessifs (dada30400) 30 596 184) Subordonnée (anonyme) 30 407
 184) Subordonnée (anonyme) 30 407 185) Vêtements (bikette329) 30 321
 185) Vêtements (bikette329) 30 321 186) Négation (kein-nicht) (anonyme) 30 317
 186) Négation (kein-nicht) (anonyme) 30 317 187) Interrogative partielle (anonyme) 30 217
 187) Interrogative partielle (anonyme) 30 217 188) Négation (nicht et kein) (anonyme) 30 175
 188) Négation (nicht et kein) (anonyme) 30 175 189) Déclarative (anonyme) 30 145
 189) Déclarative (anonyme) 30 145 190) Dass, weil, ob, wenn (anonyme) 29 952
 190) Dass, weil, ob, wenn (anonyme) 29 952 191) Pronom personnel et réfléchi (anonyme) 29 910
 191) Pronom personnel et réfléchi (anonyme) 29 910 192) Pronoms personnels (sannchi) 29 787
 192) Pronoms personnels (sannchi) 29 787 193) Verbes modaux (anonyme) 29 720
 193) Verbes modaux (anonyme) 29 720 194) Pronom relatif (accusatif) (anonyme) 29 622
 194) Pronom relatif (accusatif) (anonyme) 29 622 195) Comparatif (bikette329) 29 617
 195) Comparatif (bikette329) 29 617 196) Aber ou sondern (mariebru) 29 538
 196) Aber ou sondern (mariebru) 29 538 197) Animaux: test imagé (rebekka) 29 429
 197) Animaux: test imagé (rebekka) 29 429 198) Parfait (anonyme) 29 419
 198) Parfait (anonyme) 29 419 199) Expression du but (anonyme) 29 397
 199) Expression du but (anonyme) 29 397 200) Cas et fonctions (dada30400) 29 341
 200) Cas et fonctions (dada30400) 29 341







 
 Comme des milliers de personnes, recevez gratuitement chaque semaine
Comme des milliers de personnes, recevez gratuitement chaque semaine  INDISPENSABLES :
INDISPENSABLES : 